MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 4/2009


TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 4/2009

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta                     3,04%     1,42%     0,00%     1,10%
Bankas Snoras                         0,33%     0,90%     0,00%     0,70%
Carnegie Investment Bank              0,19%     0,09%     0,00%     0,07%
Danske Bank                           0,00%     0,00%     0,00%     0,00%
Danske Bank Estonia Branch            0,29%     0,17%     0,00%     0,13%
Danske Bank Lithuania Branch          0,11%     0,03%     0,00%     0,02%
DnB NORD Banka                        0,05%     0,01%     0,00%     0,00%
DnB NORD Bankas                       0,27%     0,81%    22,31%     5,67%
Evli Bank Plc                         1,06%     0,72%     2,89%     1,21%
Finasta                               5,60%     8,99%     0,27%     7,01%
Finbaltus FMI                         0,01%     0,00%     3,76%     0,85%
Finhill FMI                           0,02%     0,01%     0,00%     0,01%
GE Money Bank                         0,43%     0,10%     0,00%     0,08%
Hansabanka                            2,22%     2,37%     3,93%     2,72%
Hansabankas                          10,31%    30,28%     9,52%    25,59%
Hansapank                            13,39%     8,40%    20,72%    11,18%
Hipotēku banka                        1,57%     0,13%     0,61%     0,24%
HQ Direct AB                          0,04%     0,17%     0,00%     0,13%
Instinet                              0,18%     0,19%     0,00%     0,15%
Jūsų tarpininkas FMI                  2,68%     1,01%     0,00%     0,78%
Latvijas Krājbanka                    0,43%     0,05%     0,00%     0,04%
Lõhmus, Haavel & Viisemann            8,82%     3,14%     0,00%     2,43%
Marfin Pank                           0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
MP Bank                               0,40%     0,08%     0,00%     0,06%
Multibanka                            0,00%     0,00%     0,00%     0,00%
Nordea Bank Finland                   3,47%     4,05%     2,64%     3,73%
Orion Securities                      5,12%     1,35%     0,00%     1,05%
Parex bankas                          0,02%     0,00%     0,00%     0,00%
Parex banka                           1,01%     0,68%     0,00%     0,53%
RB Securities                         0,03%     0,01%     0,00%     0,01%
SEB banka                             2,28%     2,55%     0,00%     1,97%
SEB Bankas                           21,67%    25,58%    12,61%    22,65%
SEB Pank                              9,53%     5,09%    20,76%     8,63%
Skandinaviska Enskilda Banken         0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
Šiaulių Bankas                        0,38%     0,29%     0,00%     0,23%
Ūkio Bankas                           5,03%     1,34%     0,00%     1,04%

--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%


TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 4/2009

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta                     0,69%     0,11%     0,00%     0,07%
Bankas Snoras                         0,07%     0,02%     0,00%     0,01%
Carnegie Investment Bank              0,08%     0,30%     0,00%     0,18%
Danske Bank                           0,01%     0,01%     0,00%     0,00%
Danske Bank Estonia Branch            0,96%     0,95%     0,00%     0,59%
DnB NORD Bankas                       0,03%     0,00%     0,00%     0,00%
Evli Bank Plc                         2,61%     2,67%     5,11%     3,60%
Finasta                               2,45%     1,77%     0,00%     1,10%
Hansapank                            36,82%    38,18%    50,07%    42,69%
Hipotēku banka                        0,02%     0,00%     0,00%     0,00%
Instinet                              0,29%     0,54%     0,00%     0,34%
Jūsų tarpininkas FMI                  0,22%     0,09%     0,00%     0,05%
Latvijas Krājbanka                    0,04%     0,01%     0,00%     0,01%
Lõhmus, Haavel & Viisemann           17,48%    11,00%     0,00%     6,82%
Marfin Pank                           0,02%     0,00%     0,00%     0,00%
MP Bank                               0,10%     0,04%     0,00%     0,03%
Nordea Bank Finland                   7,14%    18,06%     1,35%    11,72%
Orion Securities                      1,01%     0,46%     0,00%     0,29%
Parex banka                           1,13%     1,75%     0,00%     1,09%
SEB banka                             4,12%     3,34%     0,00%     2,07%
SEB Bankas                            3,47%     1,80%     0,00%     1,12%
SEB Pank                             20,94%    18,71%    43,48%    28,11%
Ūkio Bankas                           0,29%     0,18%     0,00%     0,11%

--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%

Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en


Tallinn Stock Exchange
Market Services
+372 6 408 800