DELOITTE & ASSOCIES | ACE | AUDIT ET CONSEIL UNION | POLIGONE | |||||||||||||
en milliers d'Euros | Montant TTC | en % | Montant TTC | en % | Montant TTC | en % | Montant TTC | en % | ||||||||
31/ 12/ 2012 | 31/ 12/ 2011 | 31/ 12/ 2012 | 31/ 12/ 2011 | 31/ 12/ 2012 | 31/ 12/ 2011 | 31/ 12/ 2012 | 31/ 12/ 2011 | 31/ 12/ 2012 | 31/ 12/ 2011 | 31/ 12/ 2012 | 31/ 12/ 2011 | 31/ 12/ 2012 | 31/ 12/ 2011 | 31/ 12/ 2012 | 31/ 12/ 2011 | |
Audit | ||||||||||||||||
Commissariat aux comptes et certification des comptes annuels et consolidés | ||||||||||||||||
Emetteur | 45 | 46 | 100% | 30% | 18 | 40 | 100% | 100% | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% |
Filliales intégrées | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 3 | 2 | 100% | 100% | 2 | 1 | 100% | 100% |
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes | ||||||||||||||||
Emetteur | - | 108 | 0% | 70% | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% |
Filliales intégrées | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% |
sous-total | 45 | 154 | 100% | 100% | 18 | 40 | 100% | 100% | 3 | 2 | 100% | 100% | 2 | 1 | 100% | 100% |
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | ||||||||||||||||
Juridique, fiscal,social | ||||||||||||||||
Autres | ||||||||||||||||
sous-total | ||||||||||||||||
TOTAL | 45 | 154 | 100% | 100% | 18 | 40 | 100% | 100% | 3 | 2 | 100% | 100% | 2 | 1 | 100% | 100% |
FIPP : Publicité des honoraires 2012 des Commissaires aux Comptes
| Quelle: FIPP