Indberetning i henhold til værdipapirhandelslovens §28a om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner i Jyske Bank aktier eller andre værdipapirer, der værdimæssigt er knyttet til aktien.
| Navn: | Anders Dam |
| Årsag: | Lov om værdipapirhandel §28a |
| Udsteder: | Jyske Bank A/S |
| Fondskode: | DK001030795 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Salg |
| Handelsdato: | 25.02.2014 |
| Marked: | Københavns Fondsbørs |
| Antal stk.: | 1.600 |
| Kursværdi i DKK: |
527.200 |
| Navn: | Jørgen Christensen |
| Årsag: | Lov om værdipapirhandel §28a |
| Udsteder: | Jyske Bank A/S |
| Fondskode: | DK001030795 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Salg |
| Handelsdato: | 25.02.2014 |
| Marked: | Københavns Fondsbørs |
| Antal stk.: | 1.750 |
Kursværdi: 579.285
| Navn: | Niels Erik Jakobsen |
| Årsag: | Lov om værdipapirhandel §28a |
| Udsteder: | Jyske Bank A/S |
| Fondskode: | DK001030795 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Salg |
| Handelsdato: | 25.02.2014 |
| Marked: | Københavns Fondsbørs |
| Antal stk.: | 1.100 |
|
Kursværdi i DKK: |
374.000 |