11. marts 2014
Handelsindberetning nr. 02/2014
I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer.
Topdanmark har modtaget indberetning om følgende:
| Navn: | Christian Sagild |
| Årsag: | Adm. direktør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Udnyttelse af købsoptioner |
| Handelsdato: | 07.03.2014 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 69.000 |
| Kursværdi i DKK: | 10.822.650 |
| Navn: | Christian Sagild |
| Årsag: | Adm. Direktør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Salg |
| Handelsdato: | 11.03.2014 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 89.000 |
| Kursværdi i DKK: | 13.746.050 |
| Navn: | Lars Thykier |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Udnyttelse af købsoptioner |
| Handelsdato: | 07.03.2014 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 24.140 |
| Kursværdi i DKK: | 3.786.359 |
| Navn: | Lars Thykier |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Salg |
| Handelsdato: | 11.03.2014 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 94.140 |
| Kursværdi i DKK: | 14.539.923 |
Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Mobiltelefon: 4025 3524
Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup