BoConcept Holding A/S skal herved offentliggøre om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i BoConcept Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28 a.
Opgørelsen er baseret på den indberetning, som BoConcept Holding A/S har modtaget fra selskabets ledende medarbejdere den 13. marts 2015.
Navn: | Kirk & Thorsen Invest A/S |
Årsag: | Peter Thorsen er formand i bestyrelsen for BoConcept Holding A/S - Peter Thorsen har en ejerandel i Kirk & Thorsen Invest A/S |
Udsteder: | BoConcept Holding A/S |
Fondskode: | DK0060050201 |
Betegnelse: | Aktier |
Transaktion: | Køb |
Handelsdato: | 13. marts 2015 |
Marked: | NASDAQ OMX Copenhagen |
Antal stk.: | 37.000 stk. |
Kursværdi i DKK: | 3.299.586 kr. |
Herning, den 13. marts 2015