Meddelelse nr. 11/2015
Columbus A/S skal herved offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af Columbus A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28 a.
Opgørelsen er baseret på de indberetninger, som Columbus A/S har modtaget fra selskabets ledende medarbejdere i dag, den 9. april 2015:
| Navn | Sven Madsen |
| Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder: | Bestyrelsesmedlem |
| Fondskode (ISIN-kode): | DK0010268366 |
| Værdipapirets betegnelse | Aktier |
| Transaktionens karakter | Salg |
| Handelsdato: | 9. april 2015 |
| Marked, hvor transaktionen er gennemført: | Solgt uden for markedet til Central European Food Production Company |
| Antal handlede værdipapirer (stk.): | 60.000 |
| Kursværdien i DKK af handlede værdipapirer: | 336.000 |
| Navn | Central European Food Production Company |
| Relation til ledende medarbejder (for nærtstående): | Central European Food Production Company er 100% ejet af betyrelsesmedlem Sven Madsen |
| Fondskode (ISIN-kode): | DK0010268366 |
| Værdipapirets betegnelse | Aktier |
| Transaktionens karakter | Køb |
| Handelsdato: | 9. april 2015 |
| Marked, hvor transaktionen er gennemført: | Købt uden for markedet fra Sven Madsen |
| Antal handlede værdipapirer (stk.): | 60.000 |
| Kursværdien i DKK af handlede værdipapirer: | 336.000 |
Kontakt for yderligere information
Koncernøkonomichef, Hans Henrik Thrane, tlf.: +45 70 20 50 00.