I medfør af Værdipapirhandelslovens §28a, skal Nordjyske Bank meddele, at der er foretaget nedenstående transaktioner med aktier i Nordjyske Bank:
| Navn | Per Lykkegaard Christensen |
| Årsag | Bestyrelsesmedlem |
| Udsteder | Nordjyske Bank |
| Fondskode | 6003435 |
| Betegnelse | Aktier |
| Transaktion | Køb |
| Handelsdato | 8. maj 2015 |
| Marked | NASDAQ OMX Copenhagen A/S |
| Antal styk | 869 |
| Kursværdi | Kr. 96.893,50 |
| Navn | Gitte Frederiksen |
| Årsag | Nærtstående til Per Lykkegaard Christensen |
| Udsteder | Nordjyske Bank |
| Fondskode | 6003435 |
| Betegnelse | Aktier |
| Transaktion | Køb |
| Handelsdato | 8. maj 2015 |
| Marked | NASDAQ OMX Copenhagen A/S |
| Antal styk | 39 |
| Kursværdi | Kr. 4.368,00 |
| Navn | Mikkel Lykkegaard Christensen |
| Årsag | Nærtstående til Per Lykkegaard Christensen |
| Udsteder | Nordjyske Bank |
| Fondskode | 6003435 |
| Betegnelse | Aktier |
| Transaktion | Køb |
| Handelsdato | 8. maj 2015 |
| Marked | NASDAQ OMX Copenhagen A/S |
| Antal styk | 45 |
| Kursværdi | kr. 5.040,00 |
| Venlig hilsen | |
| Claus Andersen | Andreas Rasmussen |
| adm. direktør | viceadm. direktør |