Vilnius, Lietuva, 2015-10-19 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
| Data | Įvykis | Trumpinys | Emitentas | Rinka |
|
05.10.2015 - 26.10.2015 |
Pirminis viešas siūlymas | LHVB065025A | LHV Group | TLN |
| 19.10.2015 | VVP aukcionas | LTGB006019C | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 19.10.2015 | Įtraukimas į sąrašus | LVGB002518A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
|
19.10.2015 - 23.10.2015 |
Audituota metinė informacija | LNA1L | Linas Agro Group | VLN |
| 20.10.2015 | 9 mėnesių tarpinė informacija | TEO1L | TEO LT | VLN |
| 20.10.2015 | 9 mėnesių veiklos rezultatai | SAB1L | Šiaulių bankas | VLN |
| 20.10.2015 | Atkarpos mokėjimo data | MDEB060018A | Modus Energija | VLN |
| 20.10.2015 | Atkarpos mokėjimo data | MDEB060018A | Modus Energija | VLN |
| 22.10.2015 | Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | LNA1L | Linas Agro Group | VLN |
| 23.10.2015 | Atkarpos mokėjimo data | ABLVFLOT23D | ABLV Bank | RIG |
| 25.10.2015 | Išpirkimo data | MOKB120015AB | Moda Kapitāls AS | RIG |
| 25.10.2015 | Atkarpos mokėjimo data | MOKB120015AB | Moda Kapitāls AS | RIG |
| 25.10.2015 | Atkarpos mokėjimo data | LTGB037019A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 25.10.2015 | Atkarpos mokėjimo data | EXPC140018A | ExpressCredit | RIG |
| 25.10.2015 | Atkarpos mokėjimo data | EXPC150020A | ExpressCredit | RIG |
| 25.10.2015 | Atkarpos mokėjimo data | CAPI120018A | Capitalia | RIG |
Daugiau informacijos rasite metų investuotojo kalendoriuje:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=lt
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 527 21705 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y NASDAQ OMX Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB NASDAQ OMX Vilnius.