Vilnius, Lietuva, 2016-07-04 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
| Data | Įvykis | Trumpinys | Emitentas | Rinka |
| 04.07.2016 | Atkarpos mokėjimo data | LVGB067519A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
| 04.07.2016 | VVP aukcionas |
LTGCB0N019D LTGNB0N019D |
Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
|
04.07.2016 - 10.07.2016 |
Pardavimai | TAL1T | Tallink Grupp | TLN |
|
04.07.2016 - 02.08.2016 |
Savų akcijų supirkimo periodas | ZMP1LOS | Žemaitijos pienas | VLN |
| 05.07.2016 | Atkarpos mokėjimo data | BOBB075016A | BnP Finance, AB | VLN |
| 05.07.2016 | Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | VBL1L | Vilniaus baldai | VLN |
| 05.07.2016 | Dividendų mokėjimo diena | TAL1T | Tallink Grupp | TLN |
| 06.07.2016 | Neprekybos diena | VLN | ||
| 06.07.2016 | Dividendų mokėjimo diena | EEG1T | Ekspress Grupp | TLN |
| 07.07.2016 | Atkarpos mokėjimo data | ABLV015517C | ABLV Bank | RIG |
| 07.07.2016 | Atkarpos mokėjimo data | ABLV008017D | ABLV Bank | RIG |
| 08.07.2016 | Pardavimai | KNF1L | Klaipėdos nafta | VLN |
| 08.07.2016 | Išpirkimo data | ABLV020016C | ABLV Bank | RIG |
| 08.07.2016 | Atkarpos mokėjimo data | ABLV020516D | ABLV Bank | RIG |
| 08.07.2016 | Išpirkimo data | ABLV020516D | ABLV Bank | RIG |
| 08.07.2016 | Atkarpos mokėjimo data | ABLV020016C | ABLV Bank | RIG |
| 10.07.2016 | Pardavimai | VLP1L | Vilkyškių pieninė | VLN |
Daugiau informacijos rasite metų investuotojo kalendoriuje:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=lt
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31459 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.