Pöyry Oyj Pörssitiedote 13.06.2017 klo 16.00
Pöyryn uuden liiketoimintarakenteen mukaiset pro forma -luvut 2015-2016
26.1.2017 Pöyry Oyj tiedotti keskittävänsä globaalin kompetenssi- ja prosessiosaamisensa paperi- ja selluteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja biojalostuksessa sekä kaivos- ja metalliteollisuudessa yhteen globaalia teollisuutta palvelevaan organisaatioon. Pöyry vahvistaa projektintoteutus- ja globaalia palvelumalliaan projektinhallinnassa, turvallisuuspalveluissa, suunnittelutoiminnoissa ja rakentamisen palveluissa tuomalla yhteen teollisuutta palvelevat suunnittelutoiminnot Brasiliassa, Suomessa ja Saksassa Alueellisista toiminnoista osaksi Teollisuus-liiketoimintaryhmää.
Pöyry raportoi tuloksensa jatkossakin neljän segmentin pohjalta: Liikkeenjohdon konsultointi-, Teollisuus- ja Energia-liiketoimintaryhmät sekä Alueelliset toiminnot. Uuden organisaation mukaiset korjatut vertailukelpoiset luvut aiemmilta raportointikausilta on esitetty alla olevassa taulukossa.
| Toimintasegmentit, pro forma | |||||||||||||||||||
| 1-6 | 7-12 | 1-12 | 1-6 | 7-12 | 1-12 | ||||||||||||||
| Milj. euroa | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | |||||||||||||
| Liikevaihto | |||||||||||||||||||
| Energia | 73,1 | 76,5 | 149,5 | 65,9 | 63,7 | 129,6 | |||||||||||||
| Teollisuus | 81,9 | 73,9 | 155,8 | 78,0 | 69,5 | 147,5 | |||||||||||||
| Alueelliset toiminnot | 107,2 | 97,2 | 204,4 | 96,3 | 92,4 | 188,8 | |||||||||||||
| Liikkeenjohdon konsultointi | 35,2 | 31,0 | 66,2 | 31,9 | 32,3 | 64,1 | |||||||||||||
| Kohdistamaton | 0,3 | -0,9 | -0,6 | -0,2 | -0,2 | -0,5 | |||||||||||||
| Yhteensä | 297,6 | 277,6 | 575,3 | 271,9 | 257,7 | 529,6 | |||||||||||||
| Liiketulos | |||||||||||||||||||
| Energia | 1,8 | 4,1 | 5,9 | 0,6 | 3,8 | 4,4 | |||||||||||||
| Teollisuus | 1,6 | 1,0 | 2,6 | 3,9 | -0,2 | 3,7 | |||||||||||||
| Alueelliset toiminnot | -2,0 | 1,9 | -0,1 | -4,2 | -4,6 | -8,7 | |||||||||||||
| Liikkeenjohdon konsultointi | 3,0 | 1,3 | 4,4 | 1,8 | 2,2 | 3,9 | |||||||||||||
| Kohdistamaton | -1,7 | -7,1 | -8,8 | -6,4 | -5,0 | -11,4 | |||||||||||||
| Yhteensä | 2,8 | 1,2 | 4,0 | -4,2 | -3,8 | -8,1 | |||||||||||||
| Liiketulos, % liikevaihdosta | |||||||||||||||||||
| Energia | 2,5 | 5,3 | 3,9 | 1,0 | 5,9 | 3,4 | |||||||||||||
| Teollisuus | 2,0 | 1,3 | 1,7 | 5,0 | -0,3 | 2,5 | |||||||||||||
| Alueelliset toiminnot | -1,8 | 2,0 | 0,0 | -4,3 | -4,9 | -4,6 | |||||||||||||
| Liikkeenjohdon konsultointi | 8,6 | 4,4 | 6,6 | 5,5 | 6,7 | 6,1 | |||||||||||||
| Yhteensä | 0,9 | 0,4 | 0,7 | -1,6 | -1,5 | -1,5 | |||||||||||||
| 1-6 | 7-12 | 1-12 | 1-6 | 7-12 | 1-12 | ||||||||||||||
| Milj. euroa | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | |||||||||||||
| Oikaisut liiketulos | |||||||||||||||||||
| Energia | 1,8 | 4,2 | 6,1 | 0,8 | 4,2 | 5,0 | |||||||||||||
| Teollisuus | 2,6 | 1,8 | 4,3 | 4,4 | 2,1 | 6,6 | |||||||||||||
| Alueelliset toiminnot | -1,2 | 3,6 | 2,4 | -2,9 | 2,2 | -0,6 | |||||||||||||
| Liikkeenjohdon konsultointi | 3,0 | 1,3 | 4,4 | 2,3 | 2,5 | 4,7 | |||||||||||||
| Kohdistamaton | -1,9 | -5,8 | -7,7 | -6,4 | -3,5 | -9,9 | |||||||||||||
| Yhteensä | 4,3 | 5,1 | 9,4 | -1,7 | 7,5 | 5,8 | |||||||||||||
| Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta | |||||||||||||||||||
| Energia | 2,5 | 5,5 | 4,1 | 1,3 | 6,6 | 3,9 | |||||||||||||
| Teollisuus | 3,1 | 2,4 | 2,8 | 5,7 | 3,0 | 4,4 | |||||||||||||
| Alueelliset toiminnot | -1,1 | 3,7 | 1,2 | -3,0 | 2,4 | -0,3 | |||||||||||||
| Liikkeenjohdon konsultointi | 8,6 | 4,4 | 6,6 | 7,2 | 7,6 | 7,4 | |||||||||||||
| Yhteensä | 1,4 | 1,8 | 1,6 | -0,6 | 2,9 | 1,1 | |||||||||||||
| Tilauskanta | |||||||||||||||||||
| Energia | 193,5 | 175,1 | 170,3 | 152,5 | |||||||||||||||
| Teollisuus | 88,5 | 86,6 | 77,9 | 78,3 | |||||||||||||||
| Alueelliset toiminnot | 203,5 | 187,6 | 193,2 | 197,5 | |||||||||||||||
| Liikkeenjohdon konsultointi | 16,5 | 16,2 | 16,3 | 14,3 | |||||||||||||||
| Kohdistamaton | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| Yhteensä | 502,4 | 465,5 | 457,8 | 442,5 | |||||||||||||||
| Henkilöstö kauden lopussa 1) | |||||||||||||||||||
| Energia | 1 094 | 1 140 | 1 079 | 1 068 | |||||||||||||||
| Teollisuus | 1 701 | 1 662 | 1 668 | 1 436 | |||||||||||||||
| Alueelliset toiminnot | 1 637 | 1 632 | 1 609 | 1 565 | |||||||||||||||
| Liikkeenjohdon konsultointi | 370 | 351 | 349 | 353 | |||||||||||||||
| Kohdistamaton | 177 | 167 | 174 | 153 | |||||||||||||||
| Yhteensä | 4 979 | 4 952 | 4 879 | 4 574 | |||||||||||||||
| 1) Henkilöstön määrää koskevat luvut vastaavat kokopäiväisiä työntekijöitä. | |||||||||||||||||||
PÖYRY OYJ
Lisätietoja:
Juuso Pajunen, talousjohtaja
puh. +358 10 33 26632
Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme järkevimmät ratkaisut energiantuotantoon, sähkön siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, kemianteollisuuteen ja biojalostukseen, kaivos- ja metalliteollisuuteen, väyläinfraan sekä vesihuoltoon. Pöyryn liikevaihto vuonna 2016 oli 530 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä (POY1V). Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 130 toimistoa.