Vilnius, Lietuva, 2019-01-28 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Data | Įvykis | Trumpinys | Emitentas | Rinka |
2019.01.21- 2019.02.04 |
Akcijų pasirašymas pasinaudojant pirmumo teise didinant įstatinį kapitalą | K2LT | K2 LT | VLN |
28.01.2019 | Akcijų nominalios vertės mažinimas proporcingai padidinant akcijų skaičių (Split) - apskaitos diena | SMA1R | PATA Saldus | RIG |
28.01.2019 | VVP aukcionas | LTGCB04023C, LTGNB04023C | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
29.01.2019 | Nominalo keitimas | SMA1R | PATA Saldus | RIG |
29.01.2019 | Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | NHC | Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital | TLN |
29.01.2019 | 12 mėnesių tarpinė informacija | LHV | LHV Group | TLN |
29.01.2019 | Atkarpos mokėjimo data | LHVB065025A | LHV Group | TLN |
30.01.2019 | 12 mėnesių tarpinė informacija | PKG1T | Pro Kapital Grupp | TLN |
30.01.2019 | Įstatinio kapitalo mažinimas - mokėjimo diena | SFG1T | Silvano Fashion Group | TLN |
31.01.2019 | 12 mėnesių tarpinė informacija | KNF1L | Klaipėdos nafta | VLN |
31.01.2019 | Susitikimas su investuotojais | KNF1L | Klaipėdos nafta | VLN |
31.01.2019 | 12 mėnesių veiklos rezultatai | ESO1L | Energijos Skirstymo Operatorius | VLN |
31.01.2019 | 12 mėnesių veiklos rezultatai | LEGR0187528A, LEGR020027A | Lietuvos energija | VLN |
31.01.2019 | 12 mėnesių veiklos rezultatai | LNR1L | Lietuvos energijos gamyba | VLN |
31.01.2019 | Atkarpos mokėjimo data | LTGB000021C | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
31.01.2019 | Atkarpos mokėjimo data | MOGO100021A | mogo | RIG |
31.01.2019 | Atkarpos mokėjimo data | MOGO100021FA | mogo | RIG |
31.01.2019 | 12 mėnesių tarpinė informacija | STOR | Storent Investments | RIG |
01.02.2019 | Pardavimai | APG1L | Apranga | VLN |
2019.02.01- 2019.02.07 |
Pardavimai | KNF1L | Klaipėdos nafta | VLN |
Daugiau informacijos rasite metų investuotojo kalendoriuje:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=lt
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31459 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.