Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 178 876 476 euros
Siège social : 89, rue Taitbout - 75009 Paris - France
572 174 035 RCS PARIS
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Paris, le 22 mars 2021
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 2 juillet 2020
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, le 19 mars 2021 :
| Nom de l'émetteur | Code LEI | Jour de la transaction | Code ISIN | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| WENDEL | 969500M98ZMIZYJD5O34 | 19/03/2021 | FR0000121204 | 8 573 | 102,4494 | Euronext |
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
Contact
Secrétariat général
Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00
c.bertindelacour@wendelgroup.com
Annexe
Détail transaction par transaction
| Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:25:02+104:00 | FR0000121204 | 103,70 | EUR | 74 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:42:28+104:00 | FR0000121204 | 103,60 | EUR | 73 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:42:28+104:00 | FR0000121204 | 103,60 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:42:28+104:00 | FR0000121204 | 103,60 | EUR | 18 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:42:28+104:00 | FR0000121204 | 103,60 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:42:28+104:00 | FR0000121204 | 103,60 | EUR | 9 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:42:28+104:00 | FR0000121204 | 103,60 | EUR | 57 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:42:28+104:00 | FR0000121204 | 103,60 | EUR | 34 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:42:28+104:00 | FR0000121204 | 103,60 | EUR | 100 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:42:28+104:00 | FR0000121204 | 103,60 | EUR | 59 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:43:08+104:00 | FR0000121204 | 103,50 | EUR | 6 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:43:08+104:00 | FR0000121204 | 103,50 | EUR | 7 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:43:08+104:00 | FR0000121204 | 103,50 | EUR | 64 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:43:08+104:00 | FR0000121204 | 103,50 | EUR | 7 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:43:08+104:00 | FR0000121204 | 103,50 | EUR | 2 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:43:08+104:00 | FR0000121204 | 103,50 | EUR | 52 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:43:08+104:00 | FR0000121204 | 103,50 | EUR | 20 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:43:08+104:00 | FR0000121204 | 103,50 | EUR | 20 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:45:08+104:00 | FR0000121204 | 103,50 | EUR | 1 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:45:11+104:00 | FR0000121204 | 103,50 | EUR | 76 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:46:01+103:00 | FR0000121204 | 103,40 | EUR | 19 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:46:03+103:00 | FR0000121204 | 103,40 | EUR | 43 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:46:03+103:00 | FR0000121204 | 103,40 | EUR | 14 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T12:51:48+103:00 | FR0000121204 | 103,20 | EUR | 77 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:06:40+103:00 | FR0000121204 | 103,40 | EUR | 61 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:06:40+103:00 | FR0000121204 | 103,40 | EUR | 14 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:06:40+103:00 | FR0000121204 | 103,40 | EUR | 1 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:22:42+103:00 | FR0000121204 | 103,20 | EUR | 32 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:22:42+103:00 | FR0000121204 | 103,20 | EUR | 20 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:22:42+103:00 | FR0000121204 | 103,20 | EUR | 19 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:27:10+103:00 | FR0000121204 | 103,10 | EUR | 44 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:27:10+103:00 | FR0000121204 | 103,10 | EUR | 8 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:27:10+103:00 | FR0000121204 | 103,10 | EUR | 11 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:27:10+103:00 | FR0000121204 | 103,10 | EUR | 3 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:47:06+103:00 | FR0000121204 | 103,30 | EUR | 26 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:47:06+103:00 | FR0000121204 | 103,30 | EUR | 39 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:49:54+103:00 | FR0000121204 | 103,20 | EUR | 70 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:49:54+103:00 | FR0000121204 | 103,20 | EUR | 250 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:49:57+103:00 | FR0000121204 | 103,10 | EUR | 72 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:49:57+103:00 | FR0000121204 | 103,00 | EUR | 69 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:49:57+103:00 | FR0000121204 | 103,00 | EUR | 250 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:53:52+103:00 | FR0000121204 | 103,10 | EUR | 74 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:53:52+103:00 | FR0000121204 | 103,10 | EUR | 65 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:53:52+103:00 | FR0000121204 | 103,10 | EUR | 25 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:57:22+103:00 | FR0000121204 | 103,20 | EUR | 91 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T13:57:22+103:00 | FR0000121204 | 103,20 | EUR | 72 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:00:01+103:00 | FR0000121204 | 103,20 | EUR | 57 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:00:01+103:00 | FR0000121204 | 103,20 | EUR | 79 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:00:01+103:00 | FR0000121204 | 103,20 | EUR | 11 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:00:01+103:00 | FR0000121204 | 103,20 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:00:01+103:00 | FR0000121204 | 103,20 | EUR | 22 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:00:01+103:00 | FR0000121204 | 103,20 | EUR | 75 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:05:21+103:00 | FR0000121204 | 103,00 | EUR | 19 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:05:21+103:00 | FR0000121204 | 103,00 | EUR | 56 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:08:28+103:00 | FR0000121204 | 102,90 | EUR | 77 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:24:27+103:00 | FR0000121204 | 102,70 | EUR | 76 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:36:40+103:00 | FR0000121204 | 102,50 | EUR | 1 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:36:40+103:00 | FR0000121204 | 102,50 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:36:40+103:00 | FR0000121204 | 102,50 | EUR | 15 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:36:40+103:00 | FR0000121204 | 102,50 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:36:40+103:00 | FR0000121204 | 102,50 | EUR | 66 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:42:20+102:00 | FR0000121204 | 102,20 | EUR | 164 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:42:20+102:00 | FR0000121204 | 102,20 | EUR | 86 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:46:16+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 21 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:47:05+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 45 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:58:47+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 23 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:58:47+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 48 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:58:47+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 130 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:54:37+102:00 | FR0000121204 | 102,20 | EUR | 78 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:54:37+102:00 | FR0000121204 | 102,20 | EUR | 65 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T14:54:37+102:00 | FR0000121204 | 102,20 | EUR | 65 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:06:38+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 79 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:16:16+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 23 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:16:16+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 46 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:17:19+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 72 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:31:36+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 5 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:31:36+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 38 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:33:21+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 65 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:33:21+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 73 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:33:21+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 27 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:33:21+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 67 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:37:48+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 77 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:37:48+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 250 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:51:05+102:00 | FR0000121204 | 101,80 | EUR | 12 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:54:23+102:00 | FR0000121204 | 102,30 | EUR | 67 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:54:45+102:00 | FR0000121204 | 102,30 | EUR | 72 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:54:45+102:00 | FR0000121204 | 102,20 | EUR | 88 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:54:46+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 69 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:55:37+102:00 | FR0000121204 | 102,20 | EUR | 69 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:56:29+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 70 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:56:29+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 68 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:56:29+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 73 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:56:29+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 76 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T15:57:13+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 53 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:07:46+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 2 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:00:02+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:02:01+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 18 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:02:01+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 69 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:02:01+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 9 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:12:14+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 96 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:15:03+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 76 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:15:03+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 152 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:15:07+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 6 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:15:47+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 68 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:18:38+102:00 | FR0000121204 | 101,70 | EUR | 33 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:20:05+102:00 | FR0000121204 | 101,70 | EUR | 2 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:23:32+102:00 | FR0000121204 | 101,70 | EUR | 22 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:23:32+102:00 | FR0000121204 | 101,70 | EUR | 58 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:38:31+102:00 | FR0000121204 | 101,60 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:38:31+102:00 | FR0000121204 | 101,60 | EUR | 17 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:45:58+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:45:58+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 24 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:45:58+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 12 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:45:58+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 7 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:45:58+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 49 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:46:08+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 25 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:46:08+102:00 | FR0000121204 | 101,90 | EUR | 129 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:53:34+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 38 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:53:34+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 39 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:53:34+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 2 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:53:34+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 2 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:53:34+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 14 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:54:08+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 6 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:54:08+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 64 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:54:08+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 68 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:54:08+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 16 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:54:08+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 33 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:54:08+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 2 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:54:08+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 53 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:54:08+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 8 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:59:40+102:00 | FR0000121204 | 102,20 | EUR | 65 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:59:40+102:00 | FR0000121204 | 102,20 | EUR | 75 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:59:40+102:00 | FR0000121204 | 102,20 | EUR | 62 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T16:59:40+102:00 | FR0000121204 | 102,20 | EUR | 3 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:10:04+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 64 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:12:05+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 23 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:12:05+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 50 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:12:05+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:12:05+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 4 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:12:05+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 85 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:12:05+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 51 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:12:05+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 2 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:12:24+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 80 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:12:24+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 73 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:12:24+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 1 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:12:24+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 5 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:12:24+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 58 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:12:05+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 19 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:12:05+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 12 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:14:17+102:00 | FR0000121204 | 101,80 | EUR | 31 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:18:58+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 26 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:20:00+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 89 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:18:54+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 6 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:20:34+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 26 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:22:19+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 20 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:23:01+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 31 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:23:39+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 31 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:20:58+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 20 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:22:31+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 20 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:22:31+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 18 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:22:58+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 19 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:24:05+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 1 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:24:05+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 15 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:25:47+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 10 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:25:47+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 30 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:26:09+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 3 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:26:33+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 31 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:27:59+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 18 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:28:33+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 5 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:28:38+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 30 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:25:13+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 30 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:25:14+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 20 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:25:47+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 12 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:25:47+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 17 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:29:12+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 9 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:29:12+102:00 | FR0000121204 | 102,20 | EUR | 18 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:29:12+102:00 | FR0000121204 | 102,20 | EUR | 20 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:29:12+102:00 | FR0000121204 | 102,20 | EUR | 7 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:29:12+102:00 | FR0000121204 | 102,20 | EUR | 69 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:29:12+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 206 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:29:12+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 80 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:29:12+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 219 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:29:12+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 10 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:29:12+102:00 | FR0000121204 | 102,10 | EUR | 69 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:29:37+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 38 | XPAR |
| ODDO & CIE | 585 | 2021-03-19T17:29:37+102:00 | FR0000121204 | 102,00 | EUR | 36 | XPAR |
Pièce jointe