COMMUNIQUE
RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES
LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 décembre 2021
Paris, le 17 décembre 2021
La société Électricité et Eaux de Madagascar, conformément à l’article R.22-10-30 du Code de commerce, porte à la connaissance des actionnaires le résultat des votes :
Nombre d'actions composant le capital au 10 décembre 2021 | 5.693.999 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'actions disposant du droit de vote | 5.693.999 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de droits de vote théoriques de la Société | 8.040.186 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de droits de vote exerçables en assemblée, après privation des droits de | 6.759.660 | ||||||||||||||||||||||||||
vote de certains actionnaires, décidée par le bureau | |||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par | 3 827 983 | ||||||||||||||||||||||||||
correspondance (résolutions 1 à 15) | |||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voix des actionnaires présents représentés ou ayant voté par | 4 476 751 | ||||||||||||||||||||||||||
correspondance (résolutions 1 à 15) | |||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
(résolutions 1 à 15) | |||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voix ayant voté par correspondance (résolutions 1 à 15) | 1 207 868 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voix des actionnaires présents et représentés (résolutions 1 à 15) | 3 268 883 | ||||||||||||||||||||||||||
Rés. | Actions | % du capital | Total des | Pour | Contre | Abstention | État | ||||||||||||||||||||
exprimé | voix | Voix | % | Voix | % | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 827 983 | 67,23% | 4 471 591 | 2 273 294 | 50,85% | 2 197 076 | 49,15% | 1 221 | Approuvée | ||||||||||||||||||
2 | 3 827 983 | 67,23% | 4 456 723 | 2 257 966 | 50,68% | 2 197 536 | 49,32% | 1 221 | Approuvée | ||||||||||||||||||
3 | 3 827 983 | 67,23% | 4 476 751 | 2 266 514 | 50,70% | 2 203 856 | 49,30% | 6 381 | Approuvée | ||||||||||||||||||
4 | 3 827 983 | 67,23% | 4 476 751 | 2 266 514 | 50,70% | 2 203 766 | 49,30% | 6 471 | Approuvée | ||||||||||||||||||
5 | 3 827 983 | 67,23% | 4 476 751 | 2 267 084 | 50,71% | 2 203 286 | 49,29% | 6 381 | Approuvée | ||||||||||||||||||
6 | 3 827 983 | 67,23% | 4 476 751 | 4 200 039 | 93,95% | 270 330 | 6,05% | 6 382 | Approuvée | ||||||||||||||||||
7 | 3 827 983 | 67,23% | 4 476 751 | 2 265 854 | 50,68% | 2 204 813 | 49,32% | 6 084 | Approuvée | ||||||||||||||||||
8 | 3 827 983 | 67,23% | 4 476 751 | 4 201 562 | 93,98% | 269 105 | 6,02% | 6 084 | Approuvée | ||||||||||||||||||
9 | 3 827 983 | 67,23% | 4 476 751 | 4 268 586 | 95,48% | 202 081 | 4,52% | 6 084 | Approuvée | ||||||||||||||||||
10 | 3 827 983 | 67,23% | 4 476 751 | 4 200 134 | 93,95% | 270 533 | 6,05% | 6 084 | Approuvée | ||||||||||||||||||
11 | 3 827 983 | 67,23% | 4 476 751 | 4 200 431 | 93,96% | 270 236 | 6,04% | 6 084 | Approuvée | ||||||||||||||||||
12 | 3 827 983 | 67,23% | 4 471 591 | 4 200 134 | 93,95% | 270 236 | 6,05% | 1 221 | Approuvée | ||||||||||||||||||
13 | 3 827 983 | 67,23% | 4 471 591 | 4 029 977 | 90,15% | 440 393 | 9,85% | 1 221 | Approuvée | ||||||||||||||||||
14 | 3 827 983 | 67,23% | 4 471 591 | 4 470 667 | 100,00% | - | 0,00% | 924 | Approuvée | ||||||||||||||||||
15 | 3 827 983 | 67,23% | 4 471 591 | 4 403 346 | 98,49% | 67 311 | 1,51% | 934 | Approuvée |
À propos d’Electricité et Eaux de Madagascar
Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (immobilier, papier, casinos) est coté sur le marché Eurolist C NYSE Euronext Paris (ISIN FR0000035719). Électricité et Eaux de Madagascar détient la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuse - SAIP, agissant directement et indirectement via la SNC Paris Croix des Petits Champs, et la SARL Les Vergers, société immobilière ayant la qualité de marchand de biens. Électricité et Eaux de Madagascar détient une participation dans Gascogne qui en fait un des plus importants actionnaires de cette société cotée sur Eurolist C.
Pièce jointe