Paris, le 24 Janvier 2022
Déclaration des transactions sur actions propres
Du 17 Janvier au 21 Janvier 2022
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 8 avril 2021 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 17 Janvier au 21 Janvier 2022 :
I- Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
| VINCI | 17/01/2022 | FR0000125486 | 38146 | 98,2427 | XPAR |
| VINCI | 17/01/2022 | FR0000125486 | 15666 | 98,2612 | CEUX |
| VINCI | 17/01/2022 | FR0000125486 | 3226 | 98,2822 | TQEX |
| VINCI | 17/01/2022 | FR0000125486 | 2962 | 98,2775 | AQEU |
| VINCI | 18/01/2022 | FR0000125486 | 45700 | 97,5407 | XPAR |
| VINCI | 18/01/2022 | FR0000125486 | 17200 | 97,5724 | CEUX |
| VINCI | 18/01/2022 | FR0000125486 | 3700 | 97,5729 | TQEX |
| VINCI | 18/01/2022 | FR0000125486 | 3400 | 97,5875 | AQEU |
| VINCI | 19/01/2022 | FR0000125486 | 37696 | 98,0295 | XPAR |
| VINCI | 19/01/2022 | FR0000125486 | 15816 | 98,0730 | CEUX |
| VINCI | 19/01/2022 | FR0000125486 | 3386 | 98,0698 | TQEX |
| VINCI | 19/01/2022 | FR0000125486 | 3102 | 98,0942 | AQEU |
| VINCI | 20/01/2022 | FR0000125486 | 38547 | 98,6871 | XPAR |
| VINCI | 20/01/2022 | FR0000125486 | 15851 | 98,6823 | CEUX |
| VINCI | 20/01/2022 | FR0000125486 | 2836 | 98,6899 | TQEX |
| VINCI | 20/01/2022 | FR0000125486 | 2766 | 98,6973 | AQEU |
| VINCI | 21/01/2022 | FR0000125486 | 47970 | 97,9584 | XPAR |
| VINCI | 21/01/2022 | FR0000125486 | 17821 | 97,9085 | CEUX |
| VINCI | 21/01/2022 | FR0000125486 | 3671 | 97,9148 | TQEX |
| VINCI | 21/01/2022 | FR0000125486 | 3504 | 97,9103 | AQEU |
| TOTAL | 322 966 | 98,0727 |
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
___________________________
Pièce jointe