Bilan SEMESTRIEL S2 2022
du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GUILLIN à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 8 686
- Solde en espèces : 155 622,72 €
Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 46 794 titres | 906 330,60 € | 760 transactions |
VENTE | 47 208 titres | 911 625,20 € | 830 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 9 090
- Solde en espèces : 150 589,55 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 5 616
- Solde en espèces : 133 607,36 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 760 | 46 794 | 906 330,60 | 830 | 47 208 | 911 625,20 |
01/07/2022 | 1495 | 29179,26 | 1413 | 27932,33 | ||
04/07/2022 | 133 | 2658,56 | 263 | 5280,49 | ||
05/07/2022 | 48 | 960 | 96 | 1942 | ||
06/07/2022 | 46 | 926,6 | 197 | 3975,89 | ||
07/07/2022 | 8 | 162 | 95 | 1926,85 | ||
08/07/2022 | 241 | 4878,25 | 260 | 5301,56 | ||
11/07/2022 | 248 | 4989,81 | 50 | 1015 | ||
12/07/2022 | 546 | 10974,38 | 514 | 10370,98 | ||
13/07/2022 | 411 | 8251,69 | 250 | 5070 | ||
14/07/2022 | 122 | 2467,69 | 120 | 2460 | ||
15/07/2022 | 0 | 0 | 316 | 6454,58 | ||
18/07/2022 | 132 | 2712,6 | 53 | 1091,8 | ||
19/07/2022 | 40 | 822 | 100 | 2060 | ||
20/07/2022 | 546 | 11061,52 | 326 | 6582,89 | ||
21/07/2022 | 178 | 3581,81 | 160 | 3224 | ||
22/07/2022 | 55 | 1107,15 | 639 | 13086,53 | ||
25/07/2022 | 174 | 3671,21 | 164 | 3462,75 | ||
26/07/2022 | 162 | 3394,86 | 372 | 7805,79 | ||
27/07/2022 | 146 | 3060,25 | 326 | 6893,69 | ||
28/07/2022 | 244 | 5146,4 | 163 | 3453,2 | ||
29/07/2022 | 541 | 11431,98 | 100 | 2130 | ||
01/08/2022 | 201 | 4221 | 86 | 1816,6 | ||
02/08/2022 | 576 | 12070,77 | 357 | 7517,31 | ||
03/08/2022 | 70 | 1480 | 261 | 5528,61 | ||
04/08/2022 | 425 | 9042,05 | 267 | 5792,51 | ||
05/08/2022 | 0 | 0 | 447 | 9707,19 | ||
08/08/2022 | 146 | 3231,4 | 100 | 2215 | ||
09/08/2022 | 100 | 2214,75 | 267 | 6000,1 | ||
10/08/2022 | 80 | 1816 | 228 | 5218,69 | ||
11/08/2022 | 238 | 5412,91 | 20 | 459 | ||
12/08/2022 | 138 | 3103,7 | 25 | 564,9 | ||
15/08/2022 | 117 | 2636 | 201 | 4545,8 | ||
16/08/2022 | 373 | 8384,7 | 0 | 0 | ||
17/08/2022 | 373 | 8329,76 | 583 | 13061,71 | ||
18/08/2022 | 506 | 11228,85 | 0 | 0 | ||
19/08/2022 | 212 | 4647,59 | 353 | 7761,31 | ||
22/08/2022 | 300 | 6550,44 | 101 | 2212,8 | ||
23/08/2022 | 537 | 11673,14 | 460 | 10030,99 | ||
24/08/2022 | 2 | 43,6 | 0 | 0 | ||
25/08/2022 | 457 | 9908,86 | 118 | 2584 | ||
26/08/2022 | 228 | 4935,86 | 113 | 2461,35 | ||
29/08/2022 | 433 | 9253,51 | 205 | 4394,26 | ||
30/08/2022 | 113 | 2423,05 | 28 | 602 | ||
31/08/2022 | 384 | 8072,91 | 0 | 0 | ||
01/09/2022 | 94 | 1946,25 | 91 | 1893,9 | ||
02/09/2022 | 0 | 0 | 124 | 2603,6 | ||
05/09/2022 | 191 | 4017,09 | 208 | 4394,21 | ||
06/09/2022 | 112 | 2365,2 | 171 | 3627,59 | ||
07/09/2022 | 166 | 3519,2 | 148 | 3147,5 | ||
08/09/2022 | 227 | 4799,05 | 142 | 3022,9 | ||
09/09/2022 | 220 | 4595,01 | 41 | 861 | ||
12/09/2022 | 229 | 4792,65 | 489 | 10357,31 | ||
13/09/2022 | 454 | 9588,3 | 278 | 5892,85 | ||
14/09/2022 | 692 | 14462,25 | 550 | 11626,34 | ||
15/09/2022 | 412 | 8453 | 151 | 3150,49 | ||
16/09/2022 | 292 | 5929,59 | 305 | 6249,94 | ||
19/09/2022 | 725 | 14416,12 | 632 | 12622,68 | ||
20/09/2022 | 340 | 6725,4 | 236 | 4700,98 | ||
21/09/2022 | 293 | 5725,81 | 191 | 3741,63 | ||
22/09/2022 | 597 | 11367,95 | 59 | 1134,5 | ||
23/09/2022 | 0 | 0 | 243 | 4590,39 | ||
26/09/2022 | 649 | 12018,9 | 80 | 1450,5 | ||
27/09/2022 | 279 | 5045,3 | 423 | 7669,07 | ||
28/09/2022 | 325 | 5898,46 | 201 | 3690,62 | ||
29/09/2022 | 467 | 8347,06 | 83 | 1489,74 | ||
30/09/2022 | 768 | 13206,22 | 345 | 5994,89 | ||
03/10/2022 | 288 | 4842,95 | 618 | 10559,95 | ||
04/10/2022 | 0 | 0 | 282 | 5050,31 | ||
05/10/2022 | 496 | 8876,52 | 205 | 3681,55 | ||
06/10/2022 | 289 | 5162,15 | 178 | 3182,76 | ||
07/10/2022 | 237 | 4196,68 | 24 | 427,2 | ||
10/10/2022 | 128 | 2265,75 | 237 | 4238,27 | ||
11/10/2022 | 205 | 3625,79 | 1722 | 32216,73 | ||
12/10/2022 | 586 | 11086,36 | 22 | 434,72 | ||
13/10/2022 | 361 | 6474,64 | 97 | 1743,9 | ||
14/10/2022 | 653 | 11400,86 | 543 | 9497,99 | ||
17/10/2022 | 529 | 9136,52 | 656 | 11573,35 | ||
18/10/2022 | 322 | 5659,31 | 426 | 7524,1 | ||
19/10/2022 | 429 | 7583,69 | 419 | 7448,06 | ||
20/10/2022 | 0 | 0 | 641 | 11711,2 | ||
21/10/2022 | 282 | 5098,53 | 25 | 455 | ||
24/10/2022 | 553 | 9969,82 | 412 | 7438,78 | ||
25/10/2022 | 591 | 11024,45 | 1197 | 22039,28 | ||
26/10/2022 | 522 | 9749,81 | 211 | 3946,69 | ||
27/10/2022 | 999 | 18124,16 | 768 | 13968,46 | ||
28/10/2022 | 683 | 12318,31 | 634 | 11466,78 | ||
31/10/2022 | 355 | 6415,52 | 317 | 5747,02 | ||
01/11/2022 | 535 | 9646 | 425 | 7691,57 | ||
02/11/2022 | 795 | 14311,43 | 330 | 5974,68 | ||
03/11/2022 | 1092 | 19581,63 | 632 | 11356,79 | ||
04/11/2022 | 594 | 10380,15 | 138 | 2461,92 | ||
07/11/2022 | 573 | 9782,2 | 448 | 7688,67 | ||
08/11/2022 | 876 | 15115,12 | 943 | 16427,15 | ||
09/11/2022 | 403 | 6983,87 | 445 | 7781,63 | ||
10/11/2022 | 319 | 5540,3 | 684 | 11963,78 | ||
11/11/2022 | 712 | 12283,35 | 866 | 15050,65 | ||
14/11/2022 | 557 | 9646,46 | 568 | 9959,6 | ||
15/11/2022 | 669 | 11517,97 | 644 | 11238,64 | ||
16/11/2022 | 360 | 6208,49 | 498 | 8674,96 | ||
17/11/2022 | 525 | 9145,76 | 657 | 11511,56 | ||
18/11/2022 | 102 | 1796,44 | 930 | 16419,24 | ||
21/11/2022 | 2 | 35,52 | 368 | 6561,51 | ||
22/11/2022 | 93 | 1678 | 632 | 11408,67 | ||
23/11/2022 | 193 | 3554,31 | 699 | 12964,14 | ||
24/11/2022 | 639 | 11987,06 | 416 | 7872,01 | ||
25/11/2022 | 259 | 4822,84 | 667 | 12641,85 | ||
28/11/2022 | 805 | 15436,28 | 495 | 9530,68 | ||
29/11/2022 | 537 | 10111,12 | 589 | 11120,79 | ||
30/11/2022 | 554 | 10431,54 | 650 | 12309,9 | ||
01/12/2022 | 385 | 7261,45 | 500 | 9471,35 | ||
02/12/2022 | 595 | 11232,17 | 441 | 8335,03 | ||
05/12/2022 | 111 | 2107,9 | 512 | 9738,8 | ||
06/12/2022 | 425 | 8052,14 | 318 | 6037,77 | ||
07/12/2022 | 369 | 6984,28 | 270 | 5128,41 | ||
08/12/2022 | 259 | 4892,17 | 670 | 12765,51 | ||
09/12/2022 | 251 | 4776,96 | 724 | 13981,09 | ||
12/12/2022 | 0 | 0 | 430 | 8420,78 | ||
13/12/2022 | 158 | 3184,21 | 918 | 18586,38 | ||
14/12/2022 | 42 | 865,2 | 277 | 5719,86 | ||
15/12/2022 | 370 | 7575,2 | 156 | 3238,11 | ||
16/12/2022 | 791 | 16034,52 | 664 | 13667,38 | ||
19/12/2022 | 590 | 11967,32 | 276 | 5624,49 | ||
20/12/2022 | 152 | 3090,8 | 404 | 8265,72 | ||
21/12/2022 | 1 | 20,3 | 432 | 8898,03 | ||
22/12/2022 | 165 | 3472,19 | 537 | 11335 | ||
23/12/2022 | 585 | 12256,51 | 165 | 3476,1 | ||
26/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27/12/2022 | 439 | 9115,97 | 107 | 2228,75 | ||
28/12/2022 | 914 | 19844,68 | 780 | 16495,67 | ||
29/12/2022 | 0 | 0 | 881 | 19341,39 | ||
30/12/2022 | 1433 | 31251,29 | 0 | 0 |
Pièce jointe