CR CA LANGUEDOC
-
Siège social : Avenue de Montpelliéret - Maurin 34977 Lattes Cedex 492 826 417 RCS Montpellier
Maurin, le 7 novembre 2023
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA LANGUEDOC
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA LANGUEDOC à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 12 306 titres
- 249 232.55 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 241
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 274
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 568 titres pour 130 829.34 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 933 titres pour 152 171.66 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 12 671 titres
- 12 671 titres
- 225 267.17 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 188
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 214
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 677 titres pour 77 637.65 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 671 titres pour 79 576.50 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 25 882 titres
- 374 963.47 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 241 | 2 568 | 130 829.34 | 274 | 2 933 | 152 171.66 | |
02/01/2023 | - | - | - | 2 | 20 | 980.00 | |
03/01/2023 | 1 | 1 | 48.60 | 1 | 1 | 48.60 | |
04/01/2023 | 1 | 1 | 48.60 | 2 | 21 | 1 038.66 | |
05/01/2023 | 4 | 58 | 2 785.74 | 1 | 1 | 48.51 | |
06/01/2023 | - | - | - | 1 | 20 | 980.00 | |
09/01/2023 | 2 | 31 | 1 528.92 | 6 | 86 | 4 325.80 | |
10/01/2023 | 1 | 1 | 50.51 | 2 | 15 | 764.55 | |
11/01/2023 | 1 | 1 | 50.71 | 3 | 21 | 1 080.66 | |
12/01/2023 | 3 | 41 | 2 100.43 | 5 | 61 | 3 170.78 | |
13/01/2023 | 1 | 20 | 1 020.00 | 1 | 20 | 1 040.00 | |
16/01/2023 | - | - | - | 6 | 60 | 3 120.00 | |
17/01/2023 | 2 | 21 | 1 122.66 | 6 | 81 | 4 352.94 | |
18/01/2023 | 1 | 1 | 53.50 | 4 | 40 | 2 170.00 | |
19/01/2023 | 3 | 23 | 1 242.00 | 2 | 20 | 1 100.00 | |
20/01/2023 | 1 | 1 | 54.01 | 1 | 1 | 54.01 | |
23/01/2023 | 4 | 40 | 2 190.00 | 3 | 40 | 2 220.00 | |
25/01/2023 | 1 | 17 | 918.00 | - | - | - | |
27/01/2023 | 1 | 1 | 54.04 | 1 | 1 | 54.04 | |
30/01/2023 | - | - | - | 1 | 20 | 1 090.00 | |
31/01/2023 | 7 | 100 | 5 371.00 | 3 | 21 | 1 154.58 | |
01/02/2023 | 5 | 100 | 5 241.00 | - | - | - | |
02/02/2023 | 5 | 80 | 4 100.00 | 4 | 49 | 2 533.30 | |
03/02/2023 | 7 | 81 | 4 061.34 | 4 | 30 | 1 524.90 | |
06/02/2023 | 1 | 20 | 1 000.00 | 2 | 20 | 1 010.00 | |
07/02/2023 | 1 | 1 | 50.21 | 5 | 63 | 3 213.00 | |
08/02/2023 | 1 | 1 | 51.68 | 1 | 1 | 51.68 | |
09/02/2023 | 4 | 41 | 2 081.57 | 2 | 21 | 1 091.58 | |
10/02/2023 | 1 | 1 | 50.35 | 1 | 1 | 50.35 | |
13/02/2023 | 3 | 41 | 2 080.75 | 6 | 86 | 4 430.72 | |
14/02/2023 | 5 | 81 | 4 122.09 | 1 | 1 | 52.00 | |
15/02/2023 | 1 | 1 | 50.51 | 1 | 1 | 50.51 | |
16/02/2023 | 1 | 1 | 50.51 | 1 | 1 | 50.51 | |
17/02/2023 | 1 | 20 | 1 000.00 | 3 | 70 | 3 556.00 | |
20/02/2023 | 5 | 81 | 4 070.25 | 2 | 21 | 1 069.95 | |
21/02/2023 | 1 | 1 | 49.86 | 1 | 1 | 49.86 | |
22/02/2023 | 7 | 84 | 4 090.80 | 1 | 1 | 49.84 | |
23/02/2023 | 1 | 1 | 48.20 | 4 | 21 | 1 028.16 | |
24/02/2023 | - | - | - | 1 | 20 | 990.00 | |
27/02/2023 | 1 | 1 | 49.90 | 4 | 41 | 2 059.84 | |
28/02/2023 | 1 | 1 | 50.90 | 3 | 41 | 2 100.84 | |
02/03/2023 | 1 | 1 | 51.70 | 1 | 1 | 51.70 | |
03/03/2023 | 1 | 1 | 51.61 | 1 | 1 | 51.61 | |
06/03/2023 | 1 | 1 | 51.83 | 3 | 41 | 2 141.84 | |
08/03/2023 | 4 | 36 | 1 866.60 | 2 | 21 | 1 102.08 | |
09/03/2023 | 5 | 57 | 2 982.24 | 1 | 1 | 52.02 | |
10/03/2023 | 1 | 20 | 1 040.00 | 2 | 23 | 1 207.50 | |
13/03/2023 | 7 | 99 | 4 998.51 | - | - | - | |
14/03/2023 | 1 | 1 | 49.40 | 3 | 21 | 1 049.37 | |
15/03/2023 | 5 | 80 | 3 940.00 | 1 | 20 | 1 010.00 | |
16/03/2023 | 4 | 41 | 1 978.66 | 1 | 1 | 48.51 | |
20/03/2023 | 1 | 1 | 47.66 | 2 | 21 | 1 017.66 | |
21/03/2023 | 2 | 21 | 1 018.50 | 2 | 21 | 1 028.58 | |
22/03/2023 | 1 | 1 | 48.10 | 1 | 1 | 48.10 | |
23/03/2023 | 1 | 20 | 960.00 | - | - | - | |
24/03/2023 | 2 | 21 | 1 008.00 | 3 | 21 | 1 018.08 | |
27/03/2023 | 4 | 76 | 3 577.32 | 3 | 40 | 1 890.00 | |
28/03/2023 | 2 | 40 | 1 848.00 | 4 | 60 | 2 820.00 | |
29/03/2023 | 1 | 20 | 960.00 | 3 | 40 | 1 930.00 | |
30/03/2023 | 3 | 22 | 1 045.00 | 1 | 1 | 48.00 | |
31/03/2023 | 1 | 1 | 47.41 | 4 | 61 | 2 957.28 | |
03/04/2023 | 1 | 17 | 824.50 | - | - | - | |
04/04/2023 | - | - | - | 3 | 40 | 1 990.00 | |
05/04/2023 | 1 | 1 | 50.21 | 6 | 101 | 5 180.29 | |
06/04/2023 | 6 | 100 | 5 080.00 | 3 | 60 | 3 103.80 | |
11/04/2023 | 1 | 20 | 1 000.00 | - | - | - | |
12/04/2023 | 1 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 100.50 | |
13/04/2023 | 1 | 1 | 50.99 | 4 | 51 | 2 620.89 | |
14/04/2023 | 5 | 61 | 3 121.37 | 8 | 71 | 3 671.41 | |
17/04/2023 | 4 | 33 | 1 710.06 | 8 | 38 | 1 998.42 | |
18/04/2023 | 3 | 60 | 2 989.80 | 1 | 20 | 1 010.00 | |
19/04/2023 | 1 | 1 | 49.50 | 2 | 21 | 1 049.58 | |
20/04/2023 | 2 | 21 | 1 039.92 | 1 | 1 | 50.00 | |
21/04/2023 | 1 | 1 | 49.51 | 3 | 21 | 1 049.58 | |
25/04/2023 | - | - | - | 1 | 20 | 1 010.00 | |
26/04/2023 | 1 | 1 | 50.10 | 1 | 1 | 50.10 | |
27/04/2023 | 1 | 1 | 50.20 | 1 | 1 | 50.20 | |
28/04/2023 | 2 | 21 | 1 050.63 | 1 | 1 | 50.71 | |
02/05/2023 | 3 | 60 | 2 971.80 | - | - | - | |
03/05/2023 | 8 | 120 | 5 760.00 | - | - | - | |
04/05/2023 | - | - | - | 1 | 20 | 950.00 | |
05/05/2023 | 1 | 1 | 47.21 | 1 | 1 | 47.21 | |
08/05/2023 | 1 | 1 | 47.51 | 3 | 21 | 1 007.58 | |
10/05/2023 | 1 | 1 | 48.06 | 2 | 21 | 1 018.08 | |
11/05/2023 | 2 | 40 | 1 980.00 | 4 | 80 | 4 034.40 | |
12/05/2023 | 1 | 1 | 49.11 | 1 | 1 | 49.11 | |
15/05/2023 | - | - | - | 3 | 20 | 1 002.20 | |
16/05/2023 | 1 | 1 | 50.11 | 1 | 1 | 50.11 | |
17/05/2023 | 1 | 1 | 50.19 | 1 | 1 | 50.19 | |
18/05/2023 | 1 | 1 | 50.48 | 4 | 41 | 2 080.34 | |
19/05/2023 | 2 | 16 | 815.68 | 4 | 21 | 1 081.08 | |
22/05/2023 | - | - | - | 2 | 20 | 1 040.00 | |
23/05/2023 | 1 | 1 | 51.55 | 1 | 1 | 51.55 | |
24/05/2023 | 8 | 86 | 4 359.34 | 2 | 21 | 1 071.63 | |
25/05/2023 | 2 | 21 | 1 049.58 | 2 | 21 | 1 059.45 | |
26/05/2023 | 1 | 1 | 49.61 | 8 | 141 | 7 285.47 | |
29/05/2023 | 1 | 1 | 52.03 | 1 | 1 | 52.03 | |
30/05/2023 | 1 | 1 | 52.03 | 5 | 81 | 4 292.19 | |
31/05/2023 | 2 | 6 | 321.00 | 6 | 101 | 5 495.41 | |
01/06/2023 | 2 | 21 | 1 134.00 | 3 | 21 | 1 134.00 | |
02/06/2023 | 4 | 40 | 2 155.20 | 8 | 139 | 7 624.15 | |
05/06/2023 | 1 | 1 | 55.00 | 2 | 21 | 1 165.08 | |
06/06/2023 | 2 | 40 | 2 200.00 | 2 | 40 | 2 230.00 | |
07/06/2023 | 2 | 21 | 1 155.00 | 4 | 21 | 1 165.08 | |
08/06/2023 | 5 | 53 | 2 939.91 | 2 | 40 | 2 250.00 | |
09/06/2023 | 2 | 26 | 1 465.88 | 2 | 40 | 2 270.00 | |
12/06/2023 | 1 | 1 | 56.50 | 2 | 21 | 1 196.58 | |
13/06/2023 | 1 | 1 | 56.71 | 5 | 61 | 3 536.78 | |
14/06/2023 | 1 | 1 | 57.61 | 1 | 1 | 57.61 | |
15/06/2023 | 1 | 1 | 58.18 | 1 | 1 | 58.18 | |
16/06/2023 | 3 | 28 | 1 597.12 | 1 | 1 | 58.00 | |
19/06/2023 | 1 | 1 | 57.01 | 1 | 1 | 57.01 | |
20/06/2023 | 2 | 13 | 741.00 | - | - | - | |
23/06/2023 | 1 | 1 | 57.01 | 1 | 1 | 57.01 | |
26/06/2023 | 1 | 1 | 57.39 | 2 | 9 | 517.41 | |
27/06/2023 | - | - | - | 1 | 12 | 690.00 | |
28/06/2023 | 1 | 1 | 57.56 | 1 | 1 | 57.56 | |
29/06/2023 | 1 | 1 | 57.60 | 1 | 1 | 57.60 | |
30/06/2023 | 6 | 60 | 3 389.40 | 1 | 1 | 57.60 |
Attachments