Programme de rachat d’actions de BNP Paribas
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 18 mars 2024 au 22 mars 2024
Communiqué de presse
Paris, le 25 mars 2024
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP Paribas informe le marché des transactions sur actions propres suivantes :
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 18/03/2024 | FR0000131104 | 31 393 | 61,4736 | AQEU | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 18/03/2024 | FR0000131104 | 136 873 | 61,4633 | CEUX | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 18/03/2024 | FR0000131104 | 37 792 | 61,5005 | TQEX | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 18/03/2024 | FR0000131104 | 285 942 | 61,4804 | XPAR | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 19/03/2024 | FR0000131104 | 32 573 | 62,0430 | AQEU | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 19/03/2024 | FR0000131104 | 130 654 | 62,0738 | CEUX | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 19/03/2024 | FR0000131104 | 39 902 | 62,0431 | TQEX | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 19/03/2024 | FR0000131104 | 281 871 | 62,0832 | XPAR | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 20/03/2024 | FR0000131104 | 32 641 | 61,8502 | AQEU | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 20/03/2024 | FR0000131104 | 114 181 | 61,8486 | CEUX | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 20/03/2024 | FR0000131104 | 39 084 | 61,8505 | TQEX | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 20/03/2024 | FR0000131104 | 302 094 | 61,8539 | XPAR | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 21/03/2024 | FR0000131104 | 32 674 | 62,5774 | AQEU | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 21/03/2024 | FR0000131104 | 144 686 | 62,6300 | CEUX | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 21/03/2024 | FR0000131104 | 42 344 | 62,5584 | TQEX | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 21/03/2024 | FR0000131104 | 260 296 | 62,6138 | XPAR | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 22/03/2024 | FR0000131104 | 33 360 | 63,4667 | AQEU | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 22/03/2024 | FR0000131104 | 106 436 | 63,1365 | CEUX | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 22/03/2024 | FR0000131104 | 43 758 | 63,3746 | TQEX | ||||
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 22/03/2024 | FR0000131104 | 291 446 | 63,1701 | XPAR | ||||
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule | TOTAL | 2 420 000 | 62,2360 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de BNP Paribas à l’adresse suivante :
https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents/information-reglementee.
Pièce jointe