(Selskabsmeddelelse 09/2024)
Følgende ændringer er gennemført i prospektet er:
19 af investeringsforeningens afdelinger skifter navn i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning den 22. marts 2024.
Det medfører, at andelsklasserne under de enkelte afdelinger skifter navn i henhold til nedenstående oversigt.
ISIN | Navn | Nyt Navn |
DK0061541232 | Danmark Indeks A DKK | Indeks Danmark A DKK |
DK0061281490 | Verden Lav Volatilitet Indeks KL | Indeks Globale Aktier Lav Risiko KL |
DK0061111572 | Morningstar Sustainability Leaders Index KL | Indeks Morningstar Leaders KL |
DK0060033116 | Tyskland A DKK | Indeks Tyskland A DKK |
DK0061533643 | Bæredygtige Aktier A DKK | Kvalitetsaktier A DKK |
DK0016231921 | HøjrenteLande Mix ESG A DKK | HøjrenteLande A DKK |
DK0062496717 | HøjrenteLande Mix ESG A DKK Akk | HøjrenteLande A DKK Akk |
DK0061806981 | Blandede Obligationer ESG A DKK | Formue Obligationer A DKK |
DK0010270776 | USA Ligevægt & Value A DKK | USA Value A DKK |
DK0015323406 | Europa Ligevægt & Value A DKK | Europa Value A DKK |
DK0010101740 | Verden Ligevægt & Value A DKK | Global Value A DKK |
DK0060669091 | Verden Ligevægt & Value A DKK Akk | Global Value A DKK Akk |
DK0061533726 | Bæredygtige Aktier W DKK d | Kvalitetsaktier W DKK d |
DK0061156759 | Verden Etik Indeks W DKK d | Indeks Verden Screened W DKK d |
DK0060815256 | HøjrenteLande Mix ESG W DKK d | HøjrenteLande W DKK d |
DK0062496980 | HøjrenteLande Mix ESG W DKK Acc | HøjrenteLande W DKK Acc |
DK0060646719 | HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc | HøjrenteLande LC W DKK Acc |
DK0061807013 | Blandede Obligationer ESG W DKK d | Formue Obligationer W DKK d |
DK0060774982 | USA Ligevægt & Value W DKK d | USA Value W DKK d |
DK0061132065 | USA Ligevægt & Value W DKK Acc | USA Value W DKK Acc |
DK0060815686 | Europa Ligevægt & Value W DKK d | Europa Value W DKK d |
DK0060726909 | Verden Ligevægt & Value W DKK d | Global Value W DKK d |
DK0060751428 | Verden Ligevægt & Value W DKK Acc | Global Value W DKK Acc |
DK0060681468 | Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d | Globale Aktier PM Screened W DKK d |
DK0060783389 | Virksomhedsobligationer HY Etik W DKK dh | Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK dh |
DK0060853422 | Virksomhedsobligationer IG Etik W DKK dh | Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK dh |
DK0060792372 | HøjrenteLande MIX Etik I USD Acc | Emerging Market Blended Debt I USD Acc |
Afdeling Indeks Tyskland KL skifter investeringsstrategi fra aktiv forvaltning til passiv forvaltning med virkning fra ultimo maj 2024. I forbindelse med at afdelingens investeringsstrategi ændres, skifter afdelingen benchmark fra CDAX Performance Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner til MSCI Germany Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner. Afdelingen vil fremover være omfattet af artikel 6 i Disclosureforordningen. I forbindelse med at afdelingens investeringsstrategi ændres reduceres den forventede omkostningsprocent fra 1,48% til 0,50%.
For afdeling Formue Obligationer KL er benchmark ændret fra
Nordea CM 3Y Government Bond Index | 20,0% |
Nordea CM 5Y Government Bond Index | 20,0% |
ICE BofA Euro Corporate Index afdækket til DKK | 45,0% |
ICE BofA Euro HY Index afdækket til DKK | 7,5% |
J.P. Morgan EM Bond Index Global Diversified afdækket til DKK | 7,5% |
til
Nordea CM 3Y Government Bond Index | 60,0% |
Nordea CM 5Y Government Bond Index | 0,0% |
ICE BofA Euro Corporate Index afdækket til DKK | 20,0% |
ICE BofA Euro HY Index afdækket til DKK | 10,0% |
J.P. Morgan EM Bond Index Global Diversified afdækket til DKK | 10,0% |
med virkning fra ultimo maj 2024.
Samtidig med at afdelingen skifter navn, frafaldes afdelingens særligt strenge ESG-krav, og der åbnes mulighed for at afdelingen, op til 100% af formuen, kan opnå sine eksponeringer via andre fonde.
For afdelingerne USA Value KL og USA Value Akkumulerende KL er benchmark ændret fra MSCI USA Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner til MSCI USA Value Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner med virkning fra ultimo maj 2024.
For afdelingen Europa Value KL er benchmark ændret fra MSCI Europe Index, inkl. nettoudbytter omregnet til danske kroner til MSCI Europe Value Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner med virkning fra ultimo maj 2024.
For afdelingerne Global Value KL og Global Value Akkumulerende KL er benchmark ændret fra MSCI All Country World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner til MSCI World Value Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner med virkning fra ultimo maj 2024.
For afdeling Indeks Verden Screened KL er benchmark ændret fra Morningstar Global Target Market Exposure Responsible Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner til MSCI ACWI ex Select Securities Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner med virkning fra ultimo juni 2024.
For afdeling Kvalitetsaktier KL er benchmark ændret fra MSCI All Country World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner til MSCI World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner med virkning fra ultimo maj 2024.
For afdeling Globale Aktier PM Screened KL er benchmark ændret fra MSCI All Country World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner til MSCI ACWI ex Select Securities Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner med virkning fra ultimo juni 2024.
Prospektet er opdateret med tal fra årsrapporten for 2023.
Redaktionelle ændringer.
Med venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00
Vedhæftet fil