Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K | Bernstorffsgade 40 1577 København V Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk |
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 5. december 2024.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,16 | 0,16 | -0,04 |
DK0016290265 | Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,20 | 0,03 | 0,23 | 0,02 |
DK0010245901 | Europa 2 KL | 0,20 | 0,03 | 0,23 | 0,02 |
DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,16 | 0,51 | 0,67 | 0,05 |
DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,16 | 0,51 | 0,67 | 0,05 |
DK0010252956 | Europa, klasse DKK d | 0,20 | 0,03 | 0,23 | 0,02 |
DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,23 | 0,23 | -0,03 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,16 | 0,16 | -0,04 |
DK0060010841 | Mix - Akkumulerende | 0,00 | 0,12 | 0,12 | -0,02 |
DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende | 0,00 | 0,12 | 0,12 | -0,01 |
DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,11 | 0,11 | -0,01 |
DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,11 | 0,11 | -0,01 |
DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende | 0,00 | 0,13 | 0,13 | -0,01 |
DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,17 | 0,17 | -0,03 |
DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,19 | 0,13 | 0,32 | -0,02 |
DK0060080380 | Nye Markeder 2, klasse DKK d | 0,19 | 0,13 | 0,32 | -0,03 |
DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,19 | 0,13 | 0,32 | -0,02 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,16 | 0,16 | -0,04 |
DK0016290265 | Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,00 |
DK0010245901 | Europa 2 KL | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,00 |
DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,06 | 0,51 | 0,57 | 0,05 |
DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,06 | 0,51 | 0,57 | 0,05 |
DK0010252956 | Europa, klasse DKK d | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,00 |
DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,23 | 0,23 | -0,03 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,16 | 0,16 | -0,04 |
DK0060010841 | Mix - Akkumulerende | 0,00 | 0,11 | 0,11 | -0,02 |
DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende | 0,00 | 0,11 | 0,11 | -0,02 |
DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,11 | 0,11 | -0,01 |
DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,11 | 0,11 | -0,01 |
DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende | 0,00 | 0,11 | 0,11 | -0,02 |
DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende | 0,00 | 0,12 | 0,12 | -0,01 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,17 | 0,17 | -0,03 |
DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,21 | 0,19 | 0,40 | -0,02 |
DK0060080380 | Nye Markeder 2, klasse DKK d | 0,21 | 0,19 | 0,40 | -0,04 |
DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,21 | 0,19 | 0,40 | -0,02 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products