CR CA MORBIHAN
Siège social : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9 777 903 816 RCS Vannes
Paris, 1er janvier 2025
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA MORBIHAN
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA MORBIHAN à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 625 titres
- 312 812.64 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 281
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 294
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 676 titres pour 170 457.06 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 792 titres pour 181 139.62 €
------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 741 titres
- 297 982.37 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 284
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 309
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 462 titres pour 221 029.54 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 3 820 titres pour 246 790.38 €
------------------------------------------------------------
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 216 titres
- 138 695.31 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats | Ventes | ||||||||||||||||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||||||||||||||||
Total | 281 | 2 676 | 170 457,06 | 294 | 2 792 | 181 139,62 | |||||||||||||||
01/07/2024 | 1 | 20 | 1 210,40 | 5 | 80 | 4 942,40 | |||||||||||||||
02/07/2024 | 2 | 20 | 1 250,00 | - | - | - | |||||||||||||||
03/07/2024 | 1 | 1 | 62,50 | 2 | 21 | 1 322,58 | |||||||||||||||
04/07/2024 | 1 | 1 | 63,00 | 1 | 1 | 63,00 | |||||||||||||||
05/07/2024 | 5 | 81 | 5 003,37 | 3 | 41 | 2 553,07 | |||||||||||||||
08/07/2024 | 1 | 1 | 62,39 | 1 | 1 | 62,39 | |||||||||||||||
09/07/2024 | 2 | 21 | 1 302,21 | 3 | 28 | 1 753,36 | |||||||||||||||
10/07/2024 | 1 | 1 | 62,99 | 1 | 13 | 819,00 | |||||||||||||||
11/07/2024 | 1 | 1 | 63,01 | 1 | 1 | 63,01 | |||||||||||||||
12/07/2024 | 2 | 19 | 1 197,38 | 2 | 21 | 1 333,50 | |||||||||||||||
15/07/2024 | 4 | 15 | 937,50 | 1 | 1 | 62,50 | |||||||||||||||
16/07/2024 | 1 | 1 | 62,51 | 2 | 21 | 1 332,45 | |||||||||||||||
17/07/2024 | 1 | 1 | 63,79 | 1 | 1 | 63,79 | |||||||||||||||
18/07/2024 | 6 | 90 | 5 579,10 | 2 | 20 | 1 250,00 | |||||||||||||||
19/07/2024 | 1 | 1 | 61,61 | 1 | 1 | 61,61 | |||||||||||||||
22/07/2024 | 1 | 1 | 61,61 | 1 | 1 | 61,61 | |||||||||||||||
23/07/2024 | 1 | 1 | 62,01 | 1 | 1 | 62,01 | |||||||||||||||
24/07/2024 | 1 | 1 | 62,01 | 1 | 1 | 62,01 | |||||||||||||||
25/07/2024 | 1 | 1 | 62,01 | 3 | 22 | 1 374,56 | |||||||||||||||
26/07/2024 | 1 | 1 | 62,51 | 3 | 41 | 2 592,43 | |||||||||||||||
29/07/2024 | 3 | 41 | 2 573,98 | 2 | 21 | 1 323,84 | |||||||||||||||
30/07/2024 | 6 | 80 | 4 942,40 | 3 | 25 | 1 547,00 | |||||||||||||||
31/07/2024 | 1 | 1 | 61,30 | 5 | 57 | 3 563,07 | |||||||||||||||
01/08/2024 | 1 | 1 | 63,00 | 1 | 1 | 63,00 | |||||||||||||||
02/08/2024 | - | - | - | 1 | 20 | 1 279,80 | |||||||||||||||
05/08/2024 | 6 | 90 | 5 625,00 | - | - | - | |||||||||||||||
06/08/2024 | 5 | 62 | 3 813,00 | 1 | 1 | 62,50 | |||||||||||||||
07/08/2024 | 2 | 17 | 1 037,34 | 1 | 1 | 61,35 | |||||||||||||||
08/08/2024 | 7 | 101 | 6 035,76 | 1 | 1 | 61,01 | |||||||||||||||
09/08/2024 | 1 | 1 | 59,51 | 5 | 61 | 3 669,15 | |||||||||||||||
12/08/2024 | 1 | 1 | 60,50 | 1 | 1 | 60,50 | |||||||||||||||
13/08/2024 | 1 | 1 | 60,50 | 3 | 41 | 2 510,43 | |||||||||||||||
14/08/2024 | 2 | 9 | 549,81 | 1 | 1 | 61,80 | |||||||||||||||
15/08/2024 | 1 | 1 | 61,01 | 1 | 1 | 61,01 | |||||||||||||||
16/08/2024 | 1 | 1 | 62,01 | 3 | 41 | 2 552,25 | |||||||||||||||
19/08/2024 | 1 | 1 | 62,50 | 1 | 1 | 62,50 | |||||||||||||||
20/08/2024 | 6 | 73 | 4 474,17 | 1 | 1 | 62,50 | |||||||||||||||
21/08/2024 | 1 | 1 | 60,99 | 5 | 61 | 3 750,89 | |||||||||||||||
22/08/2024 | 4 | 40 | 2 455,20 | 1 | 20 | 1 230,00 | |||||||||||||||
23/08/2024 | - | - | - | 7 | 100 | 6 300,00 | |||||||||||||||
26/08/2024 | - | - | - | 4 | 66 | 4 321,68 | |||||||||||||||
27/08/2024 | 2 | 21 | 1 355,13 | 1 | 1 | 65,10 | |||||||||||||||
28/08/2024 | 3 | 21 | 1 344,42 | 1 | 1 | 64,50 | |||||||||||||||
29/08/2024 | 1 | 1 | 64,00 | 2 | 21 | 1 354,08 | |||||||||||||||
Achats | Ventes | ||||||||||||||||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||||||||||||||||
Total | 281 | 2 676 | 170 457,06 | 294 | 2 792 | 181 139,62 | |||||||||||||||
30/08/2024 | 1 | 1 | 64,50 | 2 | 6 | 389,52 | |||||||||||||||
02/09/2024 | - | - | - | 2 | 29 | 1 899,79 | |||||||||||||||
03/09/2024 | 1 | 1 | 65,51 | 1 | 1 | 65,51 | |||||||||||||||
04/09/2024 | 3 | 41 | 2 655,57 | 1 | 1 | 65,50 | |||||||||||||||
05/09/2024 | 5 | 90 | 5 670,90 | 4 | 60 | 3 855,00 | |||||||||||||||
06/09/2024 | 1 | 1 | 64,50 | 3 | 21 | 1 364,58 | |||||||||||||||
09/09/2024 | 4 | 56 | 3 576,16 | 1 | 7 | 451,50 | |||||||||||||||
10/09/2024 | 5 | 65 | 4 118,40 | 3 | 14 | 903,00 | |||||||||||||||
11/09/2024 | 4 | 21 | 1 312,50 | 4 | 21 | 1 322,58 | |||||||||||||||
12/09/2024 | 1 | 1 | 62,51 | 2 | 21 | 1 322,58 | |||||||||||||||
13/09/2024 | 4 | 61 | 3 783,22 | 1 | 1 | 63,00 | |||||||||||||||
16/09/2024 | 4 | 60 | 3 750,00 | 2 | 40 | 2 539,60 | |||||||||||||||
17/09/2024 | 2 | 21 | 1 291,92 | 1 | 1 | 62,02 | |||||||||||||||
18/09/2024 | 1 | 1 | 62,49 | 3 | 21 | 1 312,50 | |||||||||||||||
19/09/2024 | 1 | 1 | 62,71 | 1 | 1 | 62,71 | |||||||||||||||
20/09/2024 | 2 | 21 | 1 302,63 | 1 | 1 | 62,70 | |||||||||||||||
23/09/2024 | 1 | 1 | 62,01 | 1 | 1 | 62,01 | |||||||||||||||
24/09/2024 | 2 | 14 | 861,56 | 1 | 1 | 62,01 | |||||||||||||||
25/09/2024 | 3 | 48 | 2 941,92 | 1 | 1 | 61,51 | |||||||||||||||
26/09/2024 | 1 | 1 | 61,21 | 2 | 21 | 1 291,29 | |||||||||||||||
27/09/2024 | 2 | 8 | 488,48 | 1 | 1 | 61,51 | |||||||||||||||
30/09/2024 | 3 | 33 | 2 003,10 | - | - | - | |||||||||||||||
01/10/2024 | 1 | 1 | 60,03 | 1 | 1 | 60,03 | |||||||||||||||
02/10/2024 | 1 | 1 | 60,11 | 3 | 21 | 1 280,16 | |||||||||||||||
03/10/2024 | 2 | 40 | 2 420,40 | - | - | - | |||||||||||||||
04/10/2024 | 1 | 1 | 60,50 | 1 | 1 | 60,50 | |||||||||||||||
07/10/2024 | 2 | 20 | 1 200,00 | - | - | - | |||||||||||||||
08/10/2024 | 1 | 1 | 60,01 | 1 | 1 | 60,01 | |||||||||||||||
09/10/2024 | 1 | 1 | 60,01 | 2 | 21 | 1 270,08 | |||||||||||||||
10/10/2024 | 1 | 1 | 60,25 | 2 | 21 | 1 270,29 | |||||||||||||||
11/10/2024 | 4 | 33 | 1 974,06 | 1 | 1 | 60,01 | |||||||||||||||
14/10/2024 | 1 | 31 | 1 844,50 | 4 | 22 | 1 316,70 | |||||||||||||||
15/10/2024 | 1 | 1 | 59,21 | 4 | 21 | 1 259,16 | |||||||||||||||
16/10/2024 | 1 | 20 | 1 188,20 | 1 | 20 | 1 200,00 | |||||||||||||||
17/10/2024 | - | - | - | 3 | 38 | 2 308,88 | |||||||||||||||
18/10/2024 | 1 | 1 | 61,00 | 2 | 21 | 1 291,08 | |||||||||||||||
21/10/2024 | 1 | 1 | 61,99 | 4 | 22 | 1 364,44 | |||||||||||||||
22/10/2024 | 1 | 20 | 1 240,00 | 1 | 19 | 1 187,50 | |||||||||||||||
23/10/2024 | 1 | 1 | 61,61 | 1 | 1 | 61,61 | |||||||||||||||
24/10/2024 | - | - | - | 2 | 20 | 1 250,00 | |||||||||||||||
25/10/2024 | 3 | 22 | 1 363,78 | 1 | 1 | 62,36 | |||||||||||||||
28/10/2024 | 1 | 1 | 62,00 | 1 | 1 | 62,00 | |||||||||||||||
29/10/2024 | 1 | 1 | 62,00 | 2 | 21 | 1 312,08 | |||||||||||||||
30/10/2024 | 1 | 1 | 62,51 | 2 | 21 | 1 322,58 | |||||||||||||||
Achats | Ventes | ||||||||||||||||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||||||||||||||||
Total | 281 | 2 676 | 170 457,06 | 294 | 2 792 | 181 139,62 | |||||||||||||||
31/10/2024 | 1 | 1 | 63,00 | 1 | 1 | 63,00 | |||||||||||||||
01/11/2024 | 1 | 1 | 63,49 | 8 | 48 | 3 064,80 | |||||||||||||||
04/11/2024 | - | - | - | 5 | 53 | 3 448,71 | |||||||||||||||
05/11/2024 | 1 | 1 | 66,50 | 3 | 59 | 3 924,09 | |||||||||||||||
06/11/2024 | 3 | 39 | 2 593,50 | 1 | 20 | 1 340,00 | |||||||||||||||
07/11/2024 | 3 | 41 | 2 715,84 | 3 | 21 | 1 405,95 | |||||||||||||||
08/11/2024 | 3 | 28 | 1 830,92 | 1 | 1 | 65,99 | |||||||||||||||
11/11/2024 | 1 | 1 | 65,01 | 1 | 1 | 65,01 | |||||||||||||||
12/11/2024 | 1 | 12 | 780,00 | - | - | - | |||||||||||||||
13/11/2024 | 5 | 62 | 4 000,24 | 2 | 21 | 1 365,00 | |||||||||||||||
14/11/2024 | 3 | 33 | 2 138,07 | 5 | 81 | 5 283,63 | |||||||||||||||
15/11/2024 | 1 | 1 | 64,51 | 1 | 1 | 64,51 | |||||||||||||||
18/11/2024 | 1 | 1 | 64,80 | 7 | 41 | 2 694,93 | |||||||||||||||
19/11/2024 | 2 | 21 | 1 375,92 | 1 | 1 | 65,99 | |||||||||||||||
20/11/2024 | 1 | 1 | 65,01 | 1 | 1 | 65,01 | |||||||||||||||
21/11/2024 | 4 | 34 | 2 203,88 | 1 | 1 | 65,50 | |||||||||||||||
22/11/2024 | 15 | 216 | 14 418,00 | 13 | 241 | 17 086,90 | |||||||||||||||
26/11/2024 | 1 | 1 | 65,00 | 2 | 21 | 1 367,10 | |||||||||||||||
27/11/2024 | 5 | 32 | 2 064,00 | 3 | 21 | 1 365,00 | |||||||||||||||
28/11/2024 | 5 | 60 | 3 810,00 | 1 | 1 | 64,01 | |||||||||||||||
29/11/2024 | 1 | 1 | 63,00 | 1 | 1 | 63,00 | |||||||||||||||
02/12/2024 | 2 | 23 | 1 435,89 | - | - | - | |||||||||||||||
03/12/2024 | 1 | 1 | 62,01 | 1 | 1 | 62,01 | |||||||||||||||
04/12/2024 | 1 | 1 | 62,01 | 1 | 1 | 62,01 | |||||||||||||||
05/12/2024 | 1 | 17 | 1 054,00 | - | - | - | |||||||||||||||
06/12/2024 | 2 | 20 | 1 240,00 | - | - | - | |||||||||||||||
09/12/2024 | 1 | 1 | 62,00 | 1 | 1 | 62,00 | |||||||||||||||
10/12/2024 | 2 | 20 | 1 230,60 | 5 | 41 | 2 551,84 | |||||||||||||||
11/12/2024 | 1 | 1 | 62,50 | 4 | 35 | 2 196,60 | |||||||||||||||
12/12/2024 | 3 | 27 | 1 686,96 | 4 | 46 | 2 898,00 | |||||||||||||||
13/12/2024 | 1 | 1 | 63,99 | 9 | 130 | 8 496,80 | |||||||||||||||
16/12/2024 | 3 | 21 | 1 364,58 | - | - | - | |||||||||||||||
17/12/2024 | 3 | 41 | 2 676,07 | 4 | 61 | 4 035,76 | |||||||||||||||
18/12/2024 | 4 | 23 | 1 520,07 | 8 | 72 | 4 853,52 | |||||||||||||||
19/12/2024 | 7 | 59 | 3 954,77 | 22 | 193 | 13 299,63 | |||||||||||||||
20/12/2024 | 8 | 60 | 4 170,00 | - | - | - | |||||||||||||||
23/12/2024 | 1 | 20 | 1 420,00 | 7 | 106 | 7 530,24 | |||||||||||||||
24/12/2024 | 5 | 60 | 4 237,80 | - | - | - | |||||||||||||||
27/12/2024 | 7 | 102 | 7 175,70 | 1 | 20 | 1 410,00 | |||||||||||||||
30/12/2024 | 1 | 1 | 70,01 | 2 | 21 | 1 489,95 |
Pièce jointe