PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 01/12/2025 au 05/12/2025
Publication du 08/12/2025
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 01/12/2025 | FR0000074759 | 21 | 25,00 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 02/12/2025 | FR0000074759 | 100 | 25,00 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 03/12/2025 | FR0000074759 | 193 | 24,94819 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 04/12/2025 | FR0000074759 | 40 | 24,80 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 05/12/2025 | FR0000074759 | 34 | 25,00 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/12/2025 17:19:09 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-2561b335 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/12/2025 17:20:17 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-2817b335 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/12/2025 17:20:52 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-3073b335 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/12/2025 17:29:55 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-3329b335 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/12/2025 13:11:17 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-3585b336 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/12/2025 13:11:17 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-3841b336 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/12/2025 10:02:51 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-1281b337 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/12/2025 12:27:36 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 91 | XPAR | 1110447-1537b337 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/12/2025 15:16:32 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-2305b337 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/12/2025 15:18:15 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 90 | XPAR | 1110447-2561b337 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/12/2025 15:39:53 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-2817b337 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/12/2025 10:43:09 | FR0000074759 | 24,80 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-769b338 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/12/2025 10:48:59 | FR0000074759 | 24,80 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-1025b338 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/12/2025 10:49:55 | FR0000074759 | 24,80 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-1281b338 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/12/2025 16:57:10 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-5121b339 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/12/2025 17:20:19 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-5377b339 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/12/2025 17:29:55 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-5633b339 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe