Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 144 uutta warranttisarjaa 02.10.2015 (sarja 2015:11 FI)


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 144
uutta warranttisarjaa 02.10.2015. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n
(FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia
Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso
Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX
-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa
on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen
positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea
Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta
ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä.
Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin
warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi
Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat
ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä
tiedoista.

+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija     |Nordea Bank AB (publ)                                |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti   |Warrantti (osto ja myynti)                           |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Warranttien kohde-etuus|Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n|
|                       |(MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n        |
|                       |(NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n   |
|                       |(SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n |
|                       |(UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX      |
|                       |-indeksi.                                            |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen määrä|Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x       |
|                       |Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin  |
|                       |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.          |
|                       |Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x      |
|                       |Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   |
|                       |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.          |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Loppukurssi            |Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi |
|                       |erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi:      |
|                       |EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi          |
|                       |erääntymispäivänä                                    |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä        |Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2           |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Vertailulähde          |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos|
|                       |kohde-etuutena on indeksi:EUREX                      |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Toteutustapa           |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen   |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Valuutta               |EUR                                                  |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä        |1 warrantti                                          |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Warranttien            |1 500 000 – 10 000 000                               |
|kokonaismäärä          |                                                     |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Markkinapaikka         |Nasdaq OMX Helsinki Oy                               |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja        |Nordea Pankki Suomi Oyj toimii                       |
|                       |markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan  |
|                       |warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, |
|                       |jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen      |
|                       |kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa   |
|                       |julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan         |
|                       |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja                  |
|                       |myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,|
|                       |jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20    |
|                       |eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä|
|                       |suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000|
|                       |warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on   |
|                       |alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa       |
|                       |valuutassa, ei anneta ostotarjousta.                 |
|                       |Markkinatakaajalla on oikeus määritellä              |
|                       |noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot.      |
|                       |Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää   |
|                       |markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on|
|                       |keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden           |
|                       |hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa          |
|                       |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että    |
|                       |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä        |
|                       |vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä       |
|                       |mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja     |
|                       |tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan   |
|                       |järjestelmän kautta.                                 |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Lisätiedot warrantin   |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on       |
|kohteesta ja kohde     |saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta:        |
|-etuudesta             |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx    |
|                       |sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com,          |
|                       |www.metso.com, www.nesteoil.com, www.nokia.com,      |
|                       |www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi,                  |
|                       |www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com,              |
|                       |www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com.         |
|                       |Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia    |
|                       |päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin      |
|                       |tietoihin.                                           |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin      Warrantin     Kohde-etuus         Kohde-etuuden ISIN-koodi
kaupankäynti   ISIN-koodi
-tunnus

DAX5W8000NDS   FI4000166582  DAX                 DE0008469008
DAX5W8250NDS   FI4000166590  DAX                 DE0008469008
DAX5W8500NDS   FI4000166608  DAX                 DE0008469008
DAX5K10000NDS  FI4000166616  DAX                 DE0008469008
DAX5K10250NDS  FI4000166624  DAX                 DE0008469008
DAX5K10500NDS  FI4000166632  DAX                 DE0008469008
DAX5K10750NDS  FI4000166640  DAX                 DE0008469008
DAX5X8000NDS   FI4000166657  DAX                 DE0008469008
DAX5X8250NDS   FI4000166665  DAX                 DE0008469008
DAX5X8500NDS   FI4000166673  DAX                 DE0008469008
DAX5L10250NDS  FI4000166681  DAX                 DE0008469008
DAX5L10750NDS  FI4000166699  DAX                 DE0008469008
DAX6O7750NDS   FI4000166707  DAX                 DE0008469008
DAX6O8000NDS   FI4000166715  DAX                 DE0008469008
DAX6O8250NDS   FI4000166723  DAX                 DE0008469008
DAX6O8750NDS   FI4000166731  DAX                 DE0008469008
DAX6O9250NDS   FI4000166749  DAX                 DE0008469008
DAX6C10250NDS  FI4000166756  DAX                 DE0008469008
DAX6C10500NDS  FI4000166764  DAX                 DE0008469008
DAX6C10750NDS  FI4000166772  DAX                 DE0008469008
DAX6C11000NDS  FI4000166780  DAX                 DE0008469008
DAX6C11250NDS  FI4000166798  DAX                 DE0008469008
DAX6C11750NDS  FI4000166806  DAX                 DE0008469008
DAX6R7750NDS   FI4000166814  DAX                 DE0008469008
DAX6R8000NDS   FI4000166822  DAX                 DE0008469008
DAX6R8250NDS   FI4000166830  DAX                 DE0008469008
DAX6R8750NDS   FI4000166848  DAX                 DE0008469008
DAX6F10250NDS  FI4000166855  DAX                 DE0008469008
DAX6F10500NDS  FI4000166863  DAX                 DE0008469008
DAX6F10750NDS  FI4000166871  DAX                 DE0008469008
DAX6F11250NDS  FI4000166889  DAX                 DE0008469008
DAX6F11750NDS  FI4000166897  DAX                 DE0008469008
DAX6X7500NDS   FI4000166905  DAX                 DE0008469008
DAX6X8000NDS   FI4000166913  DAX                 DE0008469008
DAX6L10500NDS  FI4000166921  DAX                 DE0008469008
DAX6L11000NDS  FI4000166939  DAX                 DE0008469008
DAX7R7500NDS   FI4000166947  DAX                 DE0008469008
DAX7R8000NDS   FI4000166954  DAX                 DE0008469008
DAX7R8500NDS   FI4000171277  DAX                 DE0008469008
DAX7F11000NDS  FI4000171285  DAX                 DE0008469008
DAX7F11500NDS  FI4000171293  DAX                 DE0008469008
DAX7X7500NDS   FI4000171301  DAX                 DE0008469008
DAX7X8000NDS   FI4000171319  DAX                 DE0008469008
DAX7X8500NDS   FI4000171327  DAX                 DE0008469008
DAX7L11000NDS  FI4000171335  DAX                 DE0008469008
DAX7L11500NDS  FI4000171343  DAX                 DE0008469008
FUM5W 11NDS    FI4000171350  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM5W 12NDS    FI4000171368  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM5W 13NDS    FI4000171376  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM5K 15NDS    FI4000171384  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM5K 16NDS    FI4000171392  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM5K 17NDS    FI4000171400  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM5X 10NDS    FI4000171418  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM5X 11NDS    FI4000171426  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM5L 15NDS    FI4000171434  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM6O 10NDS    FI4000171442  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM6C 16NDS    FI4000171459  Fortum Oyj          FI0009007132
KNE5W 28NDS    FI4000171467  Kone Oyj            FI0009013403
KNE5W 30NDS    FI4000171475  Kone Oyj            FI0009013403
KNE5W 32NDS    FI4000171483  Kone Oyj            FI0009013403
KNE5K 36NDS    FI4000171491  Kone Oyj            FI0009013403
KNE5K 38NDS    FI4000171509  Kone Oyj            FI0009013403
KNE5K 40NDS    FI4000171517  Kone Oyj            FI0009013403
KNE5X 28NDS    FI4000171525  Kone Oyj            FI0009013403
KNE5L 36NDS    FI4000171533  Kone Oyj            FI0009013403
KNE5L 38NDS    FI4000171541  Kone Oyj            FI0009013403
KNE6O 26NDS    FI4000171558  Kone Oyj            FI0009013403
KNE6O 28NDS    FI4000171566  Kone Oyj            FI0009013403
KNE6C 38NDS    FI4000171574  Kone Oyj            FI0009013403
MEO5W 14NDS    FI4000171582  Metso Oyj           FI0009007835
MEO5W 16NDS    FI4000171590  Metso Oyj           FI0009007835
MEO5K 20NDS    FI4000171608  Metso Oyj           FI0009007835
MEO5K 22NDS    FI4000171616  Metso Oyj           FI0009007835
MEO5K 24NDS    FI4000171624  Metso Oyj           FI0009007835
MEO5X 14NDS    FI4000171632  Metso Oyj           FI0009007835
MEO5X 16NDS    FI4000171640  Metso Oyj           FI0009007835
MEO5L 22NDS    FI4000171657  Metso Oyj           FI0009007835
MEO5L 24NDS    FI4000171665  Metso Oyj           FI0009007835
MEO6O 14NDS    FI4000171673  Metso Oyj           FI0009007835
MEO6O 16NDS    FI4000171681  Metso Oyj           FI0009007835
MEO6C 22NDS    FI4000171699  Metso Oyj           FI0009007835
MEO6C 24NDS    FI4000171707  Metso Oyj           FI0009007835
NES5W 18NDS    FI4000171715  Neste Oil Oyj       FI0009013296
NES5W 20NDS    FI4000171723  Neste Oil Oyj       FI0009013296
NES5K 24NDS    FI4000171731  Neste Oil Oyj       FI0009013296
NES5K 26NDS    FI4000171749  Neste Oil Oyj       FI0009013296
NES5K 28NDS    FI4000171756  Neste Oil Oyj       FI0009013296
NES6O 18NDS    FI4000171764  Neste Oil Oyj       FI0009013296
NES6C 24NDS    FI4000171772  Neste Oil Oyj       FI0009013296
NOK6O 48NDS    FI4000171780  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6O 52NDS    FI4000171798  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6C 67NDS    FI4000171806  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6C 72NDS    FI4000171814  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7R 45NDS    FI4000171822  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7X 45NDS    FI4000171830  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK8X 45NDS    FI4000171848  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK8X   5NDS   FI4000171855  Nokia Oyj           FI0009000681
NRE5W 225NDS   FI4000171863  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
NRE5W 25NDS    FI4000171871  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
NRE5K 30NDS    FI4000171889  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
NRE5K 325NDS   FI4000171897  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
NRE5K 35NDS    FI4000171905  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
SAM5W 38NDS    FI4000171913  Sampo Oyj           FI0009003305
SAM5W 40NDS    FI4000171921  Sampo Oyj           FI0009003305
SAM5K 46NDS    FI4000171939  Sampo Oyj           FI0009003305
SAM5K 48NDS    FI4000171947  Sampo Oyj           FI0009003305
SAM5K 50NDS    FI4000171954  Sampo Oyj           FI0009003305
STE5W 55NDS    FI4000171962  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE5W   6NDS   FI4000171970  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE5K 75NDS    FI4000171988  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE5K   8NDS   FI4000171996  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE5K 85NDS    FI4000172002  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE5X 55NDS    FI4000172010  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE5X   6NDS   FI4000172028  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE5L 75NDS    FI4000172036  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE5L   8NDS   FI4000172044  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE5L 85NDS    FI4000172051  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE6O 55NDS    FI4000172069  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE6O   6NDS   FI4000172077  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE6C   8NDS   FI4000172085  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE6C 85NDS    FI4000172093  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE6C   9NDS   FI4000172101  Stora Enso Oyj      FI0009005961
UPM5W 11NDS    FI4000172119  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM5W 12NDS    FI4000172127  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM5K 14NDS    FI4000172135  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM5K 15NDS    FI4000172143  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM5K 16NDS    FI4000172150  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM5X 11NDS    FI4000172168  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM5X 12NDS    FI4000172176  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM5L 15NDS    FI4000172184  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM5L 16NDS    FI4000172192  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM6O 10NDS    FI4000172200  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM6C 16NDS    FI4000172218  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
WRT5W 30NDS    FI4000172226  Wärtsilä Oyj        FI0009003727
WRT5W 32NDS    FI4000172234  Wärtsilä Oyj        FI0009003727
WRT5K 37NDS    FI4000172242  Wärtsilä Oyj        FI0009003727
WRT5K 40NDS    FI4000172259  Wärtsilä Oyj        FI0009003727
WRT5K 42NDS    FI4000172267  Wärtsilä Oyj        FI0009003727
WRT5X 32NDS    FI4000172275  Wärtsilä Oyj        FI0009003727
WRT5L 37NDS    FI4000172283  Wärtsilä Oyj        FI0009003727
WRT6O 28NDS    FI4000172291  Wärtsilä Oyj        FI0009003727
WRT6O 30NDS    FI4000172309  Wärtsilä Oyj        FI0009003727
WRT6C 40NDS    FI4000172317  Wärtsilä Oyj        FI0009003727
WRT6C 42NDS    FI4000172325  Wärtsilä Oyj        FI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin      Lunas   C/P  Ker       Warranttien     Liikkeeseen  Erääntymis
kaupankäynti   -tus    *    -roin     kokonais-määrä  -laskupäivä  -päivä
-tunnus        hinta

DAX5W8000NDS   8 000   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
DAX5W8250NDS   8 250   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
DAX5W8500NDS   8 500   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
DAX5K10000NDS  10 000  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
DAX5K10250NDS  10 250  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
DAX5K10500NDS  10 500  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
DAX5K10750NDS  10 750  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
DAX5X8000NDS   8 000   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2015-12-18
DAX5X8250NDS   8 250   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2015-12-18
DAX5X8500NDS   8 500   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2015-12-18
DAX5L10250NDS  10 250  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2015-12-18
DAX5L10750NDS  10 750  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2015-12-18
DAX6O7750NDS   7 750   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
DAX6O8000NDS   8 000   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
DAX6O8250NDS   8 250   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
DAX6O8750NDS   8 750   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
DAX6O9250NDS   9 250   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
DAX6C10250NDS  10 250  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
DAX6C10500NDS  10 500  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
DAX6C10750NDS  10 750  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
DAX6C11000NDS  11 000  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
DAX6C11250NDS  11 250  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
DAX6C11750NDS  11 750  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
DAX6R7750NDS   7 750   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-06-17
DAX6R8000NDS   8 000   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-06-17
DAX6R8250NDS   8 250   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-06-17
DAX6R8750NDS   8 750   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-06-17
DAX6F10250NDS  10 250  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-06-17
DAX6F10500NDS  10 500  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-06-17
DAX6F10750NDS  10 750  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-06-17
DAX6F11250NDS  11 250  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-06-17
DAX6F11750NDS  11 750  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-06-17
DAX6X7500NDS   7 500   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-12-16
DAX6X8000NDS   8 000   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-12-16
DAX6L10500NDS  10 500  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-12-16
DAX6L11000NDS  11 000  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2016-12-16
DAX7R7500NDS   7 500   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2017-06-16
DAX7R8000NDS   8 000   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2017-06-16
DAX7R8500NDS   8 500   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2017-06-16
DAX7F11000NDS  11 000  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2017-06-16
DAX7F11500NDS  11 500  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2017-06-16
DAX7X7500NDS   7 500   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2017-12-15
DAX7X8000NDS   8 000   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2017-12-15
DAX7X8500NDS   8 500   P       1/150  3 000 000       2015-10-02   2017-12-15
DAX7L11000NDS  11 000  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2017-12-15
DAX7L11500NDS  11 500  C       1/150  3 000 000       2015-10-02   2017-12-15
FUM5W 11NDS    11,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
FUM5W 12NDS    12,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
FUM5W 13NDS    13,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
FUM5K 15NDS    15,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
FUM5K 16NDS    16,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
FUM5K 17NDS    17,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
FUM5X 10NDS    10,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-12-18
FUM5X 11NDS    11,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-12-18
FUM5L 15NDS    15,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-12-18
FUM6O 10NDS    10,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2016-03-18
FUM6C 16NDS    16,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2016-03-18
KNE5W 28NDS    28,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
KNE5W 30NDS    30,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
KNE5W 32NDS    32,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
KNE5K 36NDS    36,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
KNE5K 38NDS    38,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
KNE5K 40NDS    40,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
KNE5X 28NDS    28,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-12-18
KNE5L 36NDS    36,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-12-18
KNE5L 38NDS    38,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-12-18
KNE6O 26NDS    26,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2016-03-18
KNE6O 28NDS    28,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2016-03-18
KNE6C 38NDS    38,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2016-03-18
MEO5W 14NDS    14,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
MEO5W 16NDS    16,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
MEO5K 20NDS    20,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
MEO5K 22NDS    22,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
MEO5K 24NDS    24,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
MEO5X 14NDS    14,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-12-18
MEO5X 16NDS    16,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-12-18
MEO5L 22NDS    22,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-12-18
MEO5L 24NDS    24,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-12-18
MEO6O 14NDS    14,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2016-03-18
MEO6O 16NDS    16,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2016-03-18
MEO6C 22NDS    22,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2016-03-18
MEO6C 24NDS    24,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2016-03-18
NES5W 18NDS    18,00   P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
NES5W 20NDS    20,00   P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
NES5K 24NDS    24,00   C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
NES5K 26NDS    26,00   C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
NES5K 28NDS    28,00   C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
NES6O 18NDS    18,00   P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
NES6C 24NDS    24,00   C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
NOK6O 48NDS    4,80    P       1/5    10 000 000      2015-10-02   2016-03-18
NOK6O 52NDS    5,20    P       1/5    10 000 000      2015-10-02   2016-03-18
NOK6C 67NDS    6,70    C       1/5    10 000 000      2015-10-02   2016-03-18
NOK6C 72NDS    7,20    C       1/5    10 000 000      2015-10-02   2016-03-18
NOK7R 45NDS    4,50    P       1/5    10 000 000      2015-10-02   2017-06-16
NOK7X 45NDS    4,50    P       1/5    10 000 000      2015-10-02   2017-12-15
NOK8X 45NDS    4,50    P       1/5    10 000 000      2015-10-02   2018-12-21
NOK8X   5NDS   5,00    P       1/5    10 000 000      2015-10-02   2018-12-21
NRE5W 225NDS   22,50   P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
NRE5W 25NDS    25,00   P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
NRE5K 30NDS    30,00   C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
NRE5K 325NDS   32,50   C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
NRE5K 35NDS    35,00   C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
SAM5W 38NDS    38,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
SAM5W 40NDS    40,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
SAM5K 46NDS    46,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
SAM5K 48NDS    48,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
SAM5K 50NDS    50,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
STE5W 55NDS    5,50    P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
STE5W   6NDS   6,00    P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
STE5K 75NDS    7,50    C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
STE5K   8NDS   8,00    C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
STE5K 85NDS    8,50    C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
STE5X 55NDS    5,50    P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-12-18
STE5X   6NDS   6,00    P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-12-18
STE5L 75NDS    7,50    C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-12-18
STE5L   8NDS   8,00    C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-12-18
STE5L 85NDS    8,50    C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-12-18
STE6O 55NDS    5,50    P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
STE6O   6NDS   6,00    P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
STE6C   8NDS   8,00    C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
STE6C 85NDS    8,50    C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
STE6C   9NDS   9,00    C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
UPM5W 11NDS    11,00   P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
UPM5W 12NDS    12,00   P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
UPM5K 14NDS    14,00   C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
UPM5K 15NDS    15,00   C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
UPM5K 16NDS    16,00   C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-11-20
UPM5X 11NDS    11,00   P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-12-18
UPM5X 12NDS    12,00   P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-12-18
UPM5L 15NDS    15,00   C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-12-18
UPM5L 16NDS    16,00   C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2015-12-18
UPM6O 10NDS    10,00   P       1/5    3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
UPM6C 16NDS    16,00   C       1/5    3 000 000       2015-10-02   2016-03-18
WRT5W 30NDS    30,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
WRT5W 32NDS    32,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
WRT5K 37NDS    37,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
WRT5K 40NDS    40,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
WRT5K 42NDS    42,00   C       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-11-20
WRT5X 32NDS    32,00   P       1/5    1 500 000       2015-10-02   2015-12-18
