MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 5/2008


TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 5/2008

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
Bankas Snoras                         1,02%     0,88%     0,00%     0,25%
Carnegie Investment Bank              0,21%     0,13%     0,00%     0,04%
Danske Bank                           0,02%     0,98%     0,00%     0,28%
DnB NORD Banka                        0,03%     0,00%     0,00%     0,00%
DnB NORD Bankas                       2,92%     3,59%     0,00%     1,03%
Evli Securities                       2,17%     3,30%     2,28%     2,57%
Finasta                              11,47%    14,55%     0,36%     4,45%
Finhill FMI                           0,00%     0,00%     0,00%     0,00%
GE Money Bank                         0,08%     0,04%     0,00%     0,01%
Glitnir AB                            0,11%     0,37%     0,00%     0,11%
Hansabanka                            1,55%     2,39%     0,00%     0,69%
Hansabankas                          12,23%     7,43%     0,02%     2,16%
Hansapank                             9,51%    14,04%    44,55%    35,75%
Hipotēku banka                        1,37%     0,22%     0,00%     0,06%
Jūsų tarpininkas FMI                  3,58%     4,01%     0,00%     1,16%
Latvijas Krājbanka                    0,84%     0,18%     0,00%     0,05%
Lõhmus, Haavel & Viisemann            5,73%     3,89%     0,00%     1,12%
MP Investment Bank                    2,51%     3,46%     0,04%     1,02%
MRF                                   0,10%     0,20%     0,00%     0,06%
Nordea Bank Finland                   1,12%     2,38%     0,14%     0,79%
Nordnet                               0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
Norvik banka                          0,02%     0,04%     0,00%     0,01%
Orion Securities                      9,85%     7,19%     0,99%     2,78%
Parex bankas                          0,59%     0,48%     0,00%     0,14%
Parex banka                           0,71%     2,26%     0,00%     0,65%
RB Securities                         0,02%     0,00%     0,00%     0,00%
Sampo bankas                          0,40%     0,46%     0,05%     0,17%
Sampo Pank                            0,26%     0,23%     0,02%     0,08%
SBM Pank                              0,03%     0,03%     0,00%     0,01%
SEB banka                             1,39%     0,64%     0,02%     0,20%
SEB Bankas                           22,22%    13,87%     0,68%     4,48%
SEB Eesti Ühispank                    6,95%    11,58%    50,84%    39,52%
SG finansai                           0,07%     0,04%     0,00%     0,01%
Trasta komercbanka                    0,03%     0,03%     0,00%     0,01%
Šiaulių Bankas                        0,42%     0,84%     0,00%     0,24%
Ūkio Bankas                           0,45%     0,29%     0,00%     0,08%

--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%


TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 5/2008

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
Bankas Snoras                         0,10%     0,03%     0,00%     0,00%
Carnegie Investment Bank              0,06%     0,08%     0,00%     0,01%
Danske Bank                           0,08%     1,97%     0,00%     0,20%
DnB NORD Bankas                       1,85%     1,73%     0,00%     0,18%
Evli Securities                       6,68%     7,46%     2,16%     2,70%
Finasta                               3,86%     3,11%     0,00%     0,31%
Glitnir AB                            0,59%     1,40%     0,00%     0,14%
Hansapank                            40,66%    40,57%    45,79%    45,26%
Hipotēku banka                        0,05%     0,11%     0,00%     0,01%
Jūsų tarpininkas FMI                  0,09%     0,03%     0,00%     0,00%
Latvijas Krājbanka                    0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
Lõhmus, Haavel & Viisemann           10,23%     4,89%     0,00%     0,50%
MP Investment Bank                    2,11%     2,62%     0,03%     0,29%
MRF                                   0,51%     0,76%     0,00%     0,08%
Nordea Bank Finland                   3,88%     7,29%     0,15%     0,88%
Nordnet                               0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
Orion Securities                      1,58%     0,72%     0,00%     0,07%
Parex banka                           0,63%     0,53%     0,00%     0,05%
Sampo Pank                            1,45%     0,87%     0,02%     0,11%
SBM Pank                              0,18%     0,11%     0,00%     0,01%
SEB banka                             1,07%     0,73%     0,00%     0,07%
SEB Bankas                            3,71%     1,78%     0,00%     0,18%
SEB Eesti Ühispank                   20,59%    23,22%    51,84%    48,94%


--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%


Table of trading activity is available
http://www.baltic.omxgroup.com/market/?pg=trading&lang=en

Tallinn Stock Exchange
Market Services
+372 6 408 800