3. januar 2011
Handelsindberetning nr. 01/2011
I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer.
Topdanmark har modtaget indberetning om følgende:
| Navn: | Christian Sagild |
| Årsag: | Adm. direktør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| Fondskode: | 1025953 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Køb af optioner |
| Handelsdato: | 03.01.2011 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 5.681 |
| Kursværdi i DKK: | 618.661 |
| Navn: | Lars Thykier |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| Fondskode: | 1025953 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Køb af optioner |
| Handelsdato: | 03.01.2011 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 3.765 |
| Kursværdi i DKK: | 410.009 |
| Navn: | Kim Bruhn-Petersen |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| Fondskode: | 1025953 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Køb af optioner |
| Handelsdato: | 03.01.2011 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 3.776 |
| Kursværdi i DKK: | 411.206 |
Kursværdien er opgjort ved hjælp af Black & Scholes-modellen under forudsætning af en aktiekurs på 734,73, en rente svarende til nulkuponrenten beregnet ud fra swapkurven den 30. december 2010, en fremtidig volatilitet på 22 pct. p.a., en selskabsskattesats på 25 pct. og et udnyttelsesmønster som ved Topdanmarks tidligere tildelinger af aktieoptioner.
Eventuelle henvendelser:
Jens Langergaard, Kommunikationschef
Direkte telefon: 44 74 40 11, Mobiltelefon: 21 41 05 50