27. august 2013
Handelsindberetning nr. 04/2013
Insideres handel med Topdanmark-aktier
I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer.
Topdanmark har modtaget indberetning om følgende:
| Navn: | Christian Sagild |
| Årsag: | Adm. direktør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Udnyttelse af købsoptioner |
| Handelsdato: | 23.08.2013 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 30.000 |
| Kursværdi i DKK: | 4.439.400 |
| Navn: | Christian Sagild |
| Årsag: | Adm. direktør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Salg |
| Handelsdato: | 27.08.2013 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 30.000 |
| Kursværdi i DKK: | 4.375.500 |
|
Navn: |
Lars Thykier |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Salg |
| Handelsdato: | 27.08.2013 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 40.000 |
| Kursværdi i DKK: | 5.834.000 |
|
Navn: |
Kim Bruhn-Petersen |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Udnyttelse af købsoptioner |
| Handelsdato: | 23.08.2013 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 35.000 |
| Kursværdi i DKK: | 5.179.300 |
| Navn: | Kim Bruhn-Petersen |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Salg |
| Handelsdato: | 27.08.2013 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 35.000 |
| Kursværdi i DKK: | 5.104.750 |
Eventuelle henvendelser:
Lars Thykier, koncerndirektør
Direkte telefon: 4474 3714
Topdanmark Forsikring A/S
Reg.No. 78416114
Borupvang 4
2750 Ballerup