Meddelelse nr. 21/2015
Columbus A/S skal herved offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af Columbus A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28 a.
Opgørelsen er baseret på de indberetninger, som Columbus A/S har modtaget fra selskabets ledende medarbejdere i dag, den 7. september 2015:
| Navn | Jørgen Cadovius |
| Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder: | Næstformand i bestyrelsen |
| Fondskode (ISIN-kode): | DK0010268366 |
| Værdipapirets betegnelse | Aktier |
| Transaktionens karakter | Salg |
| Handelsdato: | 7. september 2015 |
| Marked, hvor transaktionen er gennemført: | Solgt uden for markedet til J.K.C. Trading & Invest ApS |
| Antal handlede værdipapirer (stk.): | 60.000 |
| Kursværdien i DKK af handlede værdipapirer: | 295.200 |
| Navn | J.K.C. Trading & Invest ApS |
| Relation til ledende medarbejder (for nærtstående): | J.K.C. Trading & Invest ApS er 100% ejet af Jørgen Cadovius, næstformand i bestyrelsen |
| Fondskode (ISIN-kode): | DK0010268366 |
| Værdipapirets betegnelse | Aktier |
| Transaktionens karakter | Køb |
| Handelsdato: | 7. september 2015 |
| Marked, hvor transaktionen er gennemført: | Købt uden for markedet fra Jørgen Cadovius |
| Antal handlede værdipapirer (stk.): | 60.000 |
| Kursværdien i DKK af handlede værdipapirer: | 295.200 |
Kontakt for yderligere information
Koncernøkonomichef, Hans Henrik Thrane, tlf.: +45 70 20 50 00.