Indberetning i henhold til værdipapirhandelslovens §28a om ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner i Jyske Bank aktier eller andre værdipapirer, der værdimæssigt er knyttet til aktien.
Denne meddelelse erstatter tidligere fremsendte indberetning nr. 6 af dags dato.
| Navn: | Niels Erik Jakobsen |
| Årsag: | Medlem af Direktionen |
| Udsteder: | Jyske Bank A/S |
| Fondskode: | DK001030795 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Køb |
| Handelsdato: | 29.10.2015 |
| Marked: | Københavns Fondsbørs |
| Antal stk.: | 1.084 |
| Kursværdi i DKK: |
365.091 |
| Navn: | Niels Erik Jakobsen |
| Årsag: | Medlem af Direktionen |
| Udsteder: | Jyske Bank A/S |
| Fondskode: | DK001030795 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Salg |
| Handelsdato: | 29.10.2015 |
| Marked: | Københavns Fondsbørs |
| Antal stk.: | 1.410 |
| Kursværdi i DKK: |
474.888 |