4. januar 2016
Handelsindberetning nr. 01/2016
I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer.
Topdanmark har modtaget indberetning om følgende:
| Navn: | Christian Sagild |
| Årsag: | Adm. direktør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Tildeling af optioner |
| Handelsdato: | 04.01.2016 |
| Marked: | Nasdaq, Copenhagen |
| Antal stk.: | 30.900 |
| Kursværdi i DKK: | 778.680 |
| Navn: | Lars Thykier |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Tildeling af optioner |
| Handelsdato: | 04.01.2016 |
| Marked: | Nasdaq, Copenhagen |
| Antal stk.: | 20.480 |
| Kursværdi i DKK: | 516.096 |
| Navn: | Kim Bruhn-Petersen |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Tildeling af optioner |
| Handelsdato: | 04.01.2016 |
| Marked: | Nasdaq, Copenhagen |
| Antal stk.: | 20.480 |
| Kursværdi i DKK: | 516.096 |
Kursværdien er opgjort ved hjælp af Black & Scholes-modellen med en aktiekurs 195,41, en rente svarende til nulkuponrenten beregnet ud fra swapkurven den 30. december 2015, en fremtidig volatilitet på 22% p.a. og et udnyttelsesmønster som ved Topdanmarks tidligere tildelinger af aktieoptioner.
Eventuelle henvendelser:
Koncerndirektør Lars Thykier
Direkte telefon: 4474 3714
Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
DK-2750 Ballerup