Nedenstående investeringsbeviser overflyttes med virkning fra den 17. december 2018 fra Kapitalforeningen BankInvest til Værdipapirfonden BankInvest, jf. beslutninger truffet på ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BankInvest den 22. oktober 2018.
Kapitalforeningen BankInvest vil herefter blive anset som afviklet.
| ISIN | DK0060762540 |
| Navn | BankInvest Optima 10 KL |
| Market segment | CPH Inv Funds UCITS ETF |
| Order Book ID | 132882 |
| Short name | BIV10 |
| Valuta | DKK |
| Handelsvaluta | DKK |
| ISIN | DK0060762623 |
| Navn | BankInvest Optima 30 KL |
| Market segment | CPH Inv Funds UCITS ETF |
| Order Book ID | 132915 |
| Short name | BIV30 |
| Valuta | DKK |
| Handelsvaluta | DKK |
| ISIN | DK0060762706 |
| Navn | BankInvest Optima 55 KL |
| Market segment | CPH Inv Funds UCITS ETF |
| Order Book ID | 132916 |
| Short name | BIV55 |
| Valuta | DKK |
| Handelsvaluta | DKK |
| ISIN | DK0060762896 |
| Navn | BankInvest Optima 75 KL |
| Market segment | CPH Inv Funds UCITS ETF |
| Order Book ID | 132917 |
| Short name | BIV75 |
| Udstedelsesvaluta | DKK |
| Handelsvaluta | DKK |
| ISIN | DK0060335552 |
| Navn | BankInvest Optima 10 Akk. KL |
| Market segment | CPH Inv Funds UCITS ETF |
| Order Book ID | 84342 |
| Short name | BIV10A |
| Udstedelsesvaluta | DKK |
| Handelsvaluta | DKK |
| ISIN | DK0060745966 |
| Navn | Bank Invest Optima 30 Akk. KL |
| Market segment | CPH Inv Funds UCITS ETF |
| Order Book ID | 132914 |
| Short name | BIV30A |
| Udstedelsesvaluta | DKK |
| Handelsvaluta | DKK |
| ISIN | DK0060335636 |
| Navn | BankInvest Optima 55 Akk. KL |
| Market segment | CPH Inv Funds UCITS ETF |
| Order Book ID | 84343 |
| Short name | BIV55A |
| Udstedelsesvaluta | DKK |
| Handelsvaluta | DKK |
| ISIN | DK0060089092 |
| Navn | BankInvest Optima 75 Akk. KL |
| Market segment | CPH Inv Funds UCITS ETF |
| Order Book ID | 42862 |
| Short name | BIV75A |
| Udstedelsesvaluta | DKK |
| Handelsvaluta | DKK |
For yderligere information kontakt: Asta Jepsen, Surveillance, tlf. 33 93 33 66