Nasdaq Copenhagen A/S
Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Flügger group A/S aktier
Flügger group A/S har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 foretaget følgende indberetninger til Finanstilsynet.
Flügger oplyser følgende transaktioner under ISIN DK0010218189, Flügger B-aktier under symbolet FLUG-B.
Navn | Jimmi Mortensen |
Stilling/titel | Administrerende direktør, CEO |
Første indberetning/ændring | Første indberetning |
Udsteder navn | Flügger group A/S, CVR: 32788718 |
LEI-kode | 5493008AHEOXL9ETQO38 |
Handelsdato | 16. maj 2019 |
Marked | Uden for en markedsplads |
Transaktionstype | Tildeling af aktieoptioner |
Transaktionsvolumen køb(+)/salg(-) | +30.000 stk. |
Transaktionsværdi | 0 DKK |
Navn | Poul Erik Stockfleth |
Stilling/titel | Direktør, CFO |
Første indberetning/ændring | Første indberetning |
Udsteder navn | Flügger group A/S, CVR: 32788718 |
LEI-kode | 5493008AHEOXL9ETQO38 |
Handelsdato | 16. maj 2019 |
Marked | Uden for en markedsplads |
Transaktionstype | Tildeling af aktieoptioner |
Transaktionsvolumen køb(+)/salg(-) | +15.000 stk. |
Transaktionsværdi | 0 DKK |
Navn | Michael Hassø Larsen |
Stilling/titel | Direktør, COO |
Første indberetning/ændring | Første indberetning |
Udsteder navn | Flügger group A/S, CVR: 32788718 |
LEI-kode | 5493008AHEOXL9ETQO38 |
Handelsdato | 16. maj 2019 |
Marked | Uden for en markedsplads |
Transaktionstype | Tildeling af aktieoptioner |
Transaktionsvolumen køb(+)/salg(-) | +10.000 stk. |
Transaktionsværdi | 0 DKK |
Med venlig hilsen
Flügger group A/S
Torben Schwaner Dehlholm
Group General Counsel