Bilan SEMESTRIEL du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GUILLIN à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 8 955
- Solde en espèces: 144 413,12 €
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 75 529 titres | 1 889 435,99 € | 1 985 transactions |
VENTE | 75 200 titres | 1 887 405,06 € | 1 965 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 8 626
- Solde en espèces: 146 444,06 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 5 616
- Solde en espèces: 133 607,36 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 1 985 | 75 529 | 1 889 435,99 | 1 965 | 75 200 | 1 887 405,06 |
04/01/2021 | 1 | 55 | 1355,75 | 10 | 401 | 9939,27 |
05/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 19 | 569 | 14428,19 |
06/01/2021 | 17 | 638 | 16424,1 | 11 | 456 | 11761,2 |
07/01/2021 | 3 | 400 | 10315 | 12 | 456 | 11793,62 |
08/01/2021 | 22 | 433 | 11135,24 | 3 | 121 | 3141,15 |
11/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 35 | 990 | 25635,16 |
12/01/2021 | 4 | 392 | 10384,32 | 36 | 1131 | 30205,05 |
13/01/2021 | 31 | 1088 | 29112,38 | 7 | 175 | 4750,01 |
14/01/2021 | 14 | 553 | 14652,18 | 8 | 391 | 10443,34 |
15/01/2021 | 30 | 1259 | 32989,95 | 10 | 196 | 5134,69 |
18/01/2021 | 14 | 760 | 19425,37 | 4 | 90 | 2297 |
19/01/2021 | 12 | 648 | 16346,51 | 19 | 569 | 14414,36 |
20/01/2021 | 4 | 72 | 1856,2 | 27 | 1071 | 27621,95 |
21/01/2021 | 19 | 505 | 12989,26 | 12 | 482 | 12474,88 |
22/01/2021 | 30 | 968 | 24747,79 | 12 | 368 | 9459,81 |
25/01/2021 | 14 | 410 | 10255,29 | 4 | 192 | 4849,15 |
26/01/2021 | 14 | 314 | 7771 | 9 | 350 | 8675,59 |
27/01/2021 | 15 | 521 | 12661,6 | 13 | 465 | 11182,79 |
28/01/2021 | 11 | 188 | 4488,11 | 17 | 398 | 9631,04 |
29/01/2021 | 8 | 178 | 4327,5 | 9 | 269 | 6592,41 |
01/02/2021 | 1 | 30 | 741 | 22 | 504 | 12524,5 |
02/02/2021 | 3 | 200 | 4997,5 | 15 | 487 | 12212,21 |
03/02/2021 | 31 | 1035 | 25835,77 | 5 | 211 | 5319,69 |
04/02/2021 | 26 | 496 | 12297,33 | 5 | 144 | 3597,35 |
05/02/2021 | 36 | 1086 | 26637,41 | 12 | 371 | 9140,36 |
08/02/2021 | 9 | 412 | 10104,01 | 23 | 857 | 21237,23 |
09/02/2021 | 20 | 853 | 21079,68 | 36 | 762 | 18952,62 |
10/02/2021 | 17 | 572 | 14257,27 | 20 | 453 | 11364,64 |
11/02/2021 | 18 | 742 | 18360,34 | 16 | 423 | 10487,31 |
12/02/2021 | 32 | 1009 | 24609,51 | 17 | 510 | 12489,34 |
15/02/2021 | 11 | 455 | 11075,66 | 27 | 1245 | 30623,64 |
16/02/2021 | 6 | 220 | 5457,5 | 20 | 689 | 17209,22 |
17/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 27 | 773 | 19554,43 |
18/02/2021 | 25 | 1454 | 36498,6 | 3 | 82 | 2102,6 |
19/02/2021 | 19 | 914 | 22509,17 | 13 | 360 | 8919,5 |
22/02/2021 | 13 | 548 | 13371,25 | 21 | 713 | 17480,48 |
23/02/2021 | 29 | 1129 | 26937,04 | 13 | 343 | 8306,47 |
24/02/2021 | 14 | 534 | 12529,14 | 11 | 478 | 11301,4 |
25/02/2021 | 7 | 587 | 13708,5 | 22 | 576 | 13626,72 |
26/02/2021 | 15 | 721 | 16815,31 | 13 | 667 | 15480,47 |
01/03/2021 | 28 | 926 | 21388,66 | 23 | 724 | 16901,49 |
02/03/2021 | 12 | 459 | 10608,91 | 38 | 1105 | 25662,85 |
03/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1907 | 45929,9 |
04/03/2021 | 19 | 694 | 16937,56 | 9 | 292 | 7135,84 |
05/03/2021 | 10 | 552 | 13319,37 | 8 | 318 | 7679,45 |
08/03/2021 | 8 | 455 | 10858,76 | 12 | 540 | 12929,49 |
09/03/2021 | 13 | 708 | 16877,73 | 21 | 843 | 20240,94 |
10/03/2021 | 1 | 40 | 960 | 26 | 1340 | 33096,53 |
11/03/2021 | 27 | 1196 | 30349,34 | 33 | 992 | 25284,69 |
12/03/2021 | 31 | 1092 | 27832,13 | 24 | 1275 | 32663,08 |
15/03/2021 | 23 | 946 | 24187,42 | 14 | 329 | 8492,54 |
16/03/2021 | 37 | 1662 | 41096,61 | 6 | 296 | 7388,31 |
17/03/2021 | 10 | 305 | 7447,09 | 17 | 508 | 12444,88 |
18/03/2021 | 13 | 726 | 17627,57 | 13 | 279 | 6793,45 |
19/03/2021 | 14 | 542 | 13168,22 | 12 | 545 | 13263,12 |
22/03/2021 | 19 | 754 | 18195,08 | 14 | 758 | 18343,98 |
23/03/2021 | 0 | 769 | 18461,92 | 0 | 1461 | 35294,55 |
24/03/2021 | 19 | 558 | 13457,68 | 27 | 1421 | 34552,33 |
25/03/2021 | 33 | 1008 | 24417,89 | 22 | 1130 | 27565,33 |
26/03/2021 | 1 | 1 | 24,3 | 31 | 1442 | 35759,29 |
29/03/2021 | 3 | 100 | 2535,8 | 23 | 1047 | 26734,94 |
30/03/2021 | 35 | 1342 | 33926,3 | 4 | 212 | 5375,96 |
31/03/2021 | 3 | 50 | 1260 | 32 | 1410 | 36410,99 |
01/04/2021 | 20 | 595 | 15520,1 | 23 | 415 | 10877,23 |
06/04/2021 | 19 | 599 | 15515,54 | 5 | 161 | 4211,41 |
07/04/2021 | 4 | 253 | 6618,81 | 11 | 529 | 13746,86 |
08/04/2021 | 27 | 832 | 22431,88 | 48 | 973 | 26208,63 |
09/04/2021 | 20 | 615 | 16481,57 | 9 | 169 | 4531,01 |
12/04/2021 | 25 | 704 | 18349,69 | 10 | 524 | 13745,41 |
13/04/2021 | 20 | 866 | 22384,63 | 9 | 468 | 12165,71 |
14/04/2021 | 19 | 564 | 14563,21 | 14 | 636 | 16450,59 |
15/04/2021 | 30 | 933 | 23987,43 | 4 | 77 | 1990 |
16/04/2021 | 17 | 351 | 8988,16 | 11 | 477 | 12271,25 |
19/04/2021 | 24 | 1054 | 26834,73 | 8 | 222 | 5732,55 |
20/04/2021 | 21 | 769 | 19115,57 | 5 | 115 | 2877,25 |
21/04/2021 | 1 | 74 | 1846,3 | 30 | 1313 | 33175,31 |
22/04/2021 | 23 | 768 | 19512,12 | 19 | 1052 | 26841,04 |
23/04/2021 | 7 | 346 | 8932,61 | 22 | 1005 | 26461,55 |
26/04/2021 | 18 | 855 | 21833,71 | 3 | 100 | 2555 |
27/04/2021 | 22 | 825 | 20889,83 | 14 | 640 | 16286,34 |
28/04/2021 | 22 | 1113 | 28003,86 | 19 | 863 | 22069,24 |
29/04/2021 | 12 | 285 | 7306,46 | 15 | 557 | 14287,33 |
30/04/2021 | 31 | 1357 | 34567,81 | 14 | 600 | 15364,98 |
03/05/2021 | 16 | 816 | 20618,52 | 29 | 1389 | 35427,42 |
04/05/2021 | 16 | 672 | 17296,88 | 14 | 669 | 17310,44 |
05/05/2021 | 15 | 620 | 15806,78 | 15 | 592 | 15162,6 |
06/05/2021 | 18 | 744 | 18951,32 | 6 | 309 | 7885,99 |
07/05/2021 | 11 | 658 | 16580,55 | 8 | 627 | 15944,55 |
10/05/2021 | 0 | 467 | 11824,72 | 0 | 200 | 5097,5 |
11/05/2021 | 23 | 882 | 21891,5 | 10 | 445 | 11107,24 |
12/05/2021 | 11 | 237 | 5995,46 | 44 | 1492 | 38032,42 |
13/05/2021 | 20 | 904 | 22598,28 | 9 | 229 | 5762,26 |
14/05/2021 | 16 | 393 | 9757,09 | 25 | 726 | 18136,28 |
17/05/2021 | 14 | 448 | 11246,19 | 13 | 682 | 17311,07 |
18/05/2021 | 26 | 1179 | 29842,14 | 32 | 1333 | 33854,33 |
19/05/2021 | 22 | 751 | 18839,44 | 0 | 0 | 0 |
20/05/2021 | 17 | 559 | 13876,78 | 13 | 503 | 12504,53 |
21/05/2021 | 27 | 410 | 10165,5 | 9 | 433 | 10788,67 |
24/05/2021 | 9 | 392 | 9668,21 | 13 | 588 | 14559,64 |
25/05/2021 | 2 | 21 | 528,7 | 10 | 387 | 9764,4 |
26/05/2021 | 15 | 419 | 10468,55 | 10 | 513 | 12859,78 |
27/05/2021 | 12 | 372 | 9208,04 | 23 | 1187 | 30101,85 |
28/05/2021 | 16 | 806 | 20684,22 | 12 | 465 | 11880,29 |
31/05/2021 | 11 | 597 | 15005,48 | 5 | 240 | 6050,26 |
01/06/2021 | 3 | 50 | 1295 | 37 | 1321 | 33850,89 |
02/06/2021 | 29 | 759 | 19420,08 | 10 | 449 | 11584,02 |
03/06/2021 | 25 | 750 | 18999,38 | 10 | 574 | 14660,99 |
04/06/2021 | 2 | 30 | 759 | 22 | 605 | 15458,72 |
07/06/2021 | 23 | 579 | 14762,53 | 1 | 100 | 2560 |
08/06/2021 | 15 | 499 | 12550,95 | 12 | 401 | 10115,31 |
09/06/2021 | 33 | 1311 | 32807,91 | 10 | 552 | 13922,82 |
10/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 19 | 945 | 23949,61 |
11/06/2021 | 17 | 590 | 14915,67 | 6 | 110 | 2786,5 |
14/06/2021 | 8 | 350 | 8835,16 | 16 | 489 | 12414,15 |
15/06/2021 | 15 | 538 | 13504,88 | 6 | 350 | 8813,49 |
16/06/2021 | 13 | 646 | 16194,19 | 20 | 612 | 15443,82 |
17/06/2021 | 11 | 530 | 13369,83 | 10 | 260 | 6596,04 |
18/06/2021 | 18 | 664 | 16547,68 | 4 | 118 | 2967,7 |
21/06/2021 | 12 | 863 | 21138,24 | 38 | 1619 | 40304,2 |
22/06/2021 | 19 | 1019 | 24584,29 | 16 | 827 | 20171,03 |
23/06/2021 | 19 | 571 | 13776,8 | 4 | 134 | 3277 |
24/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 25 | 802 | 19578,02 |
25/06/2021 | 19 | 299 | 7340,45 | 0 | 0 | 0 |
28/06/2021 | 21 | 873 | 20973,04 | 3 | 100 | 2430 |
29/06/2021 | 16 | 655 | 15413,92 | 20 | 613 | 14513,33 |
30/06/2021 | 14 | 584 | 13710,74 | 16 | 352 | 8312,44 |
Pièce jointe