Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Øvrige interessenter
Dato 09.08.2021
Aktietilbagekøbsprogram - uge 31
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. august 2021 til og med den 30. september 2021. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 30 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 30. juli 2021.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
| Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i alt underprogrammet (kroner) |
| I alt i henhold til seneste meddelelse | - | - | - |
| 5. august 2021 | 1.750 | 734,09 | 1.284.658 |
| 6. august 2021 | 1.500 | 735,08 | 1.102.620 |
| I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram | 3.250 | 734,55 | 2.387.278 |
| Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogram eksekveret i perioden 4. februar 2021 - 29. juli 2021 | 361.605 | 622,19 | 224.988.722 |
| I alt tilbagekøbt | 364.855 | 623,20 | 227.376.000 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 364.855 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 1,3 % af selskabets aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage
| Volume | Price | Venue | Time CET |
| 3 | 725 | XCSE | 20210805 9:07:22.436000 |
| 35 | 724 | XCSE | 20210805 9:07:52.769000 |
| 7 | 727 | XCSE | 20210805 9:24:12.052000 |
| 49 | 729 | XCSE | 20210805 9:26:01.898000 |
| 12 | 728 | XCSE | 20210805 9:28:58.434000 |
| 34 | 728 | XCSE | 20210805 9:35:33.171000 |
| 7 | 731 | XCSE | 20210805 9:49:26.715000 |
| 44 | 731 | XCSE | 20210805 9:50:02.684000 |
| 28 | 730 | XCSE | 20210805 9:58:33.169000 |
| 5 | 732 | XCSE | 20210805 10:09:00.515000 |
| 57 | 732 | XCSE | 20210805 10:09:46.539000 |
| 46 | 731 | XCSE | 20210805 10:13:47.698000 |
| 45 | 736 | XCSE | 20210805 10:45:57.428000 |
| 67 | 736 | XCSE | 20210805 10:45:57.428000 |
| 40 | 735 | XCSE | 20210805 11:12:08.607000 |
| 51 | 734 | XCSE | 20210805 11:24:18.649000 |
| 40 | 734 | XCSE | 20210805 11:31:52.746000 |
| 168 | 734 | XCSE | 20210805 11:31:52.746659 |
| 30 | 734 | XCSE | 20210805 11:51:30.503000 |
| 5 | 734 | XCSE | 20210805 11:51:30.503000 |
| 37 | 733 | XCSE | 20210805 11:57:27.141000 |
| 332 | 732 | XCSE | 20210805 12:04:01.960978 |
| 43 | 735 | XCSE | 20210805 12:58:10.583000 |
| 39 | 735 | XCSE | 20210805 12:58:10.584000 |
| 4 | 735 | XCSE | 20210805 12:58:10.584000 |
| 26 | 735 | XCSE | 20210805 12:58:10.584000 |
| 4 | 738 | XCSE | 20210805 13:41:51.945000 |
| 37 | 742 | XCSE | 20210805 14:19:31.119000 |
| 205 | 742 | XCSE | 20210805 14:49:23.084513 |
| 41 | 734 | XCSE | 20210805 16:59:49.817836 |
| 50 | 734 | XCSE | 20210805 16:59:49.817836 |
| 57 | 734 | XCSE | 20210805 16:59:49.817836 |
| 30 | 734 | XCSE | 20210805 16:59:49.817836 |
| 39 | 734 | XCSE | 20210805 16:59:49.817836 |
| 33 | 734 | XCSE | 20210805 16:59:49.817836 |
| 37 | 736 | XCSE | 20210806 9:03:05.706000 |
| 37 | 736 | XCSE | 20210806 9:03:05.706000 |
| 50 | 733 | XCSE | 20210806 9:13:19.089000 |
| 23 | 733 | XCSE | 20210806 9:13:19.089000 |
| 34 | 735 | XCSE | 20210806 9:34:54.480000 |
| 104 | 734 | XCSE | 20210806 9:36:27.556000 |
| 4 | 734 | XCSE | 20210806 9:36:27.556000 |
| 36 | 731 | XCSE | 20210806 9:47:58.220000 |
| 70 | 731 | XCSE | 20210806 9:56:20.005000 |
| 35 | 730 | XCSE | 20210806 10:02:57.488000 |
| 72 | 730 | XCSE | 20210806 10:31:39.874000 |
| 38 | 728 | XCSE | 20210806 10:35:10.570000 |
| 72 | 734 | XCSE | 20210806 11:00:40.447000 |
| 33 | 734 | XCSE | 20210806 11:24:28.178000 |
| 29 | 734 | XCSE | 20210806 11:24:28.201000 |
| 25 | 739 | XCSE | 20210806 12:23:17.390000 |
| 3 | 739 | XCSE | 20210806 12:23:17.390000 |
| 7 | 738 | XCSE | 20210806 12:31:39.421000 |
| 14 | 738 | XCSE | 20210806 12:33:02.178000 |
| 8 | 738 | XCSE | 20210806 12:33:48.559000 |
| 72 | 738 | XCSE | 20210806 12:47:03.520000 |
| 36 | 738 | XCSE | 20210806 12:47:03.520000 |
| 23 | 737 | XCSE | 20210806 13:09:14.698000 |
| 28 | 736 | XCSE | 20210806 13:35:41.401000 |
| 71 | 736 | XCSE | 20210806 14:04:09.084000 |
| 36 | 736 | XCSE | 20210806 14:04:09.084000 |
| 20 | 736 | XCSE | 20210806 14:04:09.084000 |
| 25 | 736 | XCSE | 20210806 14:27:17.112000 |
| 10 | 736 | XCSE | 20210806 14:27:17.112000 |
| 34 | 736 | XCSE | 20210806 14:27:17.112000 |
| 3 | 737 | XCSE | 20210806 14:56:05.810000 |
| 50 | 737 | XCSE | 20210806 14:56:05.810000 |
| 14 | 737 | XCSE | 20210806 14:56:05.810000 |
| 37 | 737 | XCSE | 20210806 14:56:05.810000 |
| 29 | 737 | XCSE | 20210806 14:56:05.833000 |
| 26 | 737 | XCSE | 20210806 15:36:54.375000 |
| 48 | 737 | XCSE | 20210806 15:36:54.375000 |
| 30 | 737 | XCSE | 20210806 15:36:54.378000 |
| 36 | 736 | XCSE | 20210806 16:11:38.834000 |
| 3 | 736 | XCSE | 20210806 16:18:01.121000 |
| 27 | 736 | XCSE | 20210806 16:18:01.121000 |
| 7 | 736 | XCSE | 20210806 16:18:01.121000 |
| 69 | 738 | XCSE | 20210806 16:33:39.062000 |
| 23 | 738 | XCSE | 20210806 16:44:31.572536 |
| 12 | 739 | XCSE | 20210806 16:44:51.601815 |
Vedhæftet fil