Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 30 octobre au 3 novembre 2023
Saint-Cloud, le 6 novembre 2023
Opérations réalisées au titre du programme de rachat d’actions approuvé par l’Assemblée Générale du 25 mai 2023.
Présentation agrégée :
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier (ISIN) | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)* | Marché (MIC Code) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | 31/01/2023 | FR0012435121 | 25 000 | 15,44 | Multiples |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | Total | 25 000 | 15,44 |
L’opération d’achat d’actions propres réalisée le 31 octobre 2023 a pour objet d’assurer l’attribution d’actions gratuites aux salariés dans le cadre de l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2023.
Contact
Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com
Présentation détaillée :
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (CET) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:46:21 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 300 | VFSI | EXE1698769052757-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:47:08 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 12 | CEUX | EXE1698769052761-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:47:08 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 117 | XEQT | EXE1698769052765-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:47:08 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 171 | XPAR | EXE1698769052769-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:48:39 | FR0012435121 | 15,46 | EUR | 200 | VFSI | EXE1698769052773-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:52:37 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 23 | CEUX | EXE1698769052777-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:52:37 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 16 | CEUX | EXE1698769052781-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:52:37 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 28 | TQEX | EXE1698769052785-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:52:37 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 116 | XEQT | EXE1698769052789-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:52:37 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 117 | XPAR | EXE1698769052793-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:53:06 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 23 | CEUX | EXE1698769052797-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:53:06 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 23 | TQEX | EXE1698769052801-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:53:06 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 116 | XEQT | EXE1698769052805-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:53:06 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 38 | XPAR | EXE1698769052809-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:58:26 | FR0012435121 | 15,46 | EUR | 23 | CEUX | EXE1698769052812-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 16:58:26 | FR0012435121 | 15,46 | EUR | 277 | XPAR | EXE1698769052816-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:01:40 | FR0012435121 | 15,48 | EUR | 300 | VFSI | EXE1698769052820-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:01:48 | FR0012435121 | 15,48 | EUR | 300 | VFSI | EXE1698769052824-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:02:00 | FR0012435121 | 15,48 | EUR | 500 | VFSI | EXE1698769052828-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:02:08 | FR0012435121 | 15,48 | EUR | 500 | VFSI | EXE1698769052833-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:04:43 | FR0012435121 | 15,48 | EUR | 23 | CEUX | EXE1698769052837-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:04:43 | FR0012435121 | 15,48 | EUR | 8 | CEUX | EXE1698769052841-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:04:43 | FR0012435121 | 15,48 | EUR | 23 | TQEX | EXE1698769052846-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:04:43 | FR0012435121 | 15,48 | EUR | 146 | XPAR | EXE1698769052851-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:08:42 | FR0012435121 | 15,48 | EUR | 50 | CEUX | EXE1698769052855-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:08:42 | FR0012435121 | 15,48 | EUR | 23 | CEUX | EXE1698769052859-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:08:42 | FR0012435121 | 15,48 | EUR | 116 | XEQT | EXE1698769052864-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:08:42 | FR0012435121 | 15,48 | EUR | 111 | XPAR | EXE1698769052868-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:12:29 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 400 | VFSI | EXE1698769052873-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:12:36 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 400 | VFSI | EXE1698769052878-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:12:41 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 400 | VFSI | EXE1698769052881-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:12:51 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 400 | VFSI | EXE1698769052885-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:13:08 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 500 | VFSI | EXE1698769052889-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:13:19 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 500 | VFSI | EXE1698769052894-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:13:34 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 500 | VFSI | EXE1698769052898-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:13:42 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 500 | VFSI | EXE1698769052902-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:13:55 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 700 | VFSI | EXE1698769052906-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:14:04 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 700 | VFSI | EXE1698769052911-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:14:37 | FR0012435121 | 15,47 | EUR | 700 | VFSI | EXE1698769052915-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:15:02 | FR0012435121 | 15,44 | EUR | 500 | XPAR | EXE1698769052919-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:15:02 | FR0012435121 | 15,42 | EUR | 500 | XPAR | EXE1698769052923-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:15:22 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 800 | VFSI | EXE1698769052927-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:15:36 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 800 | VFSI | EXE1698769052932-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:15:45 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 1 000 | VFSI | EXE1698769052936-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:15:54 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 1 000 | VFSI | EXE1698769052941-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:16:01 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 1 000 | VFSI | EXE1698769052946-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:16:10 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 1 000 | VFSI | EXE1698769052950-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:16:18 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 1 000 | VFSI | EXE1698769052954-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:16:28 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 1 000 | VFSI | EXE1698769052959-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:16:36 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 1 000 | VFSI | EXE1698769052964-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:16:44 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 1 000 | VFSI | EXE1698769052968-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:16:49 | FR0012435121 | 15,42 | EUR | 1 000 | VFSI | EXE1698769052973-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:16:56 | FR0012435121 | 15,42 | EUR | 1 000 | VFSI | EXE1698769052979-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:17:03 | FR0012435121 | 15,42 | EUR | 1 000 | VFSI | EXE1698769052983-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:17:11 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 1 000 | VFSI | EXE1698769052988-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
ELIS SA | 969500UK71LCE8MAY492 | CREDIT AGRICOLE TITRES/RTO | 969500SKXA3PHVM2FQ66 | 31/10/2023 17:17:31 | FR0012435121 | 15,43 | EUR | 1 000 | VFSI | EXE1698769052992-1 | Couverture de l’abondement au titre de l’offre Elis for All 2023 (attribution gratuite d’actions) |
Pièce jointe