PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 15/01/2024 au 19/01/2024
Publication du 22/01/2024
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 15/01/2024 | FR0000074759 | 207 | 20,6 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 16/01/2024 | FR0000074759 | 62 | 20,5 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 17/01/2024 | FR0000074759 | 290 | 20,37897 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 18/01/2024 | FR0000074759 | 266 | 20,42406 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 19/01/2024 | FR0000074759 | 236 | 20,61441 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/01/2024 09:00:03 | FR0000074759 | 20,6 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-513b15 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/01/2024 11:17:37 | FR0000074759 | 20,6 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-1025b15 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/01/2024 11:47:59 | FR0000074759 | 20,6 | EUR | 94 | XPAR | 1110447-1281b15 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/01/2024 13:58:42 | FR0000074759 | 20,6 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-1793b15 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/01/2024 14:06:44 | FR0000074759 | 20,6 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-2561b15 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/01/2024 14:56:21 | FR0000074759 | 20,6 | EUR | 66 | XPAR | 1110447-2817b15 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/01/2024 15:39:07 | FR0000074759 | 20,5 | EUR | 62 | XPAR | 1110447-2049b16 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/01/2024 09:00:16 | FR0000074759 | 20,5 | EUR | 39 | XPAR | 1110447-769b17 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/01/2024 10:40:57 | FR0000074759 | 20,4 | EUR | 59 | XPAR | 1110447-1793b17 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/01/2024 14:53:33 | FR0000074759 | 20,3 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-2561b17 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/01/2024 16:53:14 | FR0000074759 | 20,4 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-3329b17 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/01/2024 16:53:14 | FR0000074759 | 20,4 | EUR | 72 | XPAR | 1110447-3585b17 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/01/2024 10:17:06 | FR0000074759 | 20,4 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-769b18 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/01/2024 16:46:44 | FR0000074759 | 20,4 | EUR | 102 | XPAR | 1110447-1793b18 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/01/2024 17:36:12 | FR0000074759 | 20,5 | EUR | 64 | XPAR | 1110447-2305b18 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/01/2024 09:15:27 | FR0000074759 | 20,6 | EUR | 46 | XPAR | 1110447-1281b19 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/01/2024 09:15:27 | FR0000074759 | 20,6 | EUR | 54 | XPAR | 1110447-1537b19 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/01/2024 09:16:17 | FR0000074759 | 20,5 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-1793b19 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/01/2024 12:53:47 | FR0000074759 | 20,5 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2305b19 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/01/2024 16:52:17 | FR0000074759 | 20,7 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-3329b19 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/01/2024 16:52:17 | FR0000074759 | 20,7 | EUR | 81 | XPAR | 1110447-3585b19 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe