--------------------------------------------------------------------------------
| Akcinė bendrovė „Invalda“, į.k. 121304349 (juridinis asmuo, susijęs su |
| Emitento valdybos pirmininku Alvydu Baniu ir valdybos nariu Dailiumi Juozapu |
| Mišeikiu) |
--------------------------------------------------------------------------------
| (pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos arba emitento vadovas, su |
| kuriuo pranešėjas susijęs) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“, į.k. 121922783, Vilniaus m. sav. Vilniaus |
| m. Savanorių pr. 178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (emitento pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VP | VP | VP | Bendr | Sando | Sando | Sandor | Sando | Atsis | Asmen |
| pavadi | skai | kai | a | rio | rio | io | rio | kai-t | s |
| nimas, | čius | na, | sando | tipas | rūšis | sudary | vieta | ymo | kateg |
| klasė, | , | Lt | rio | (įgij | | mo | * | forma | orija |
| ISIN | vnt. | | vertė | imas | | data | | | ** |
| kodas | | | , Lt | ar | | | | | |
| | | | | perle | | | | | |
| | | | | idima | | | | | |
| | | | | s) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB | 100 | 18, | 1 800 | įgiji | pirki | 2007-0 | AUTO | pinig | 2.4. |
| „Vilni | | 00 | ,00 | mas | mas-p | 3-19 | | ai | |
| aus | | | | | ardav | | | | |
| baldai | | | | | imas | | | | |
| “ PVA, | | | | | | | | | |
| ISIN | | | | | | | | | |
| kodas | | | | | | | | | |
| LT0000 | | | | | | | | | |
| 104267 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB | 250 | 18, | 4 500 | įgiji | pirki | 2007-0 | AUTO | pinig | 2.4. |
| „Vilni | | 00 | ,00 | mas | mas-p | 3-19 | | ai | |
| aus | | | | | ardav | | | | |
| baldai | | | | | imas | | | | |
| “ PVA, | | | | | | | | | |
| ISIN | | | | | | | | | |
| kodas | | | | | | | | | |
| LT0000 | | | | | | | | | |
| 104267 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB | 125 | 18, | 2 250 | įgiji | pirki | 2007-0 | AUTO | pinig | 2.4. |
| „Vilni | | 00 | ,00 | mas | mas-p | 3-19 | | ai | |
| aus | | | | | ardav | | | | |
| baldai | | | | | imas | | | | |
| “ PVA, | | | | | | | | | |
| ISIN | | | | | | | | | |
| kodas | | | | | | | | | |
| LT0000 | | | | | | | | | |
| 104267 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB | 150 | 18, | 2 700 | įgiji | pirki | 2007-0 | AUTO | pinig | 2.4. |
| „Vilni | | 00 | ,00 | mas | mas-p | 3-19 | | ai | |
| aus | | | | | ardav | | | | |
| baldai | | | | | imas | | | | |
| “ PVA, | | | | | | | | | |
| ISIN | | | | | | | | | |
| kodas | | | | | | | | | |
| LT0000 | | | | | | | | | |
| 104267 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB | 838 | 18, | 15 08 | įgiji | pirki | 2007-0 | AUTO | pinig | 2.4. |
| „Vilni | | 00 | 4,00 | mas | mas-p | 3-19 | | ai | |
| aus | | | | | ardav | | | | |
| baldai | | | | | imas | | | | |
| “ PVA, | | | | | | | | | |
| ISIN | | | | | | | | | |
| kodas | | | | | | | | | |
| LT0000 | | | | | | | | | |
| 104267 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Emitento vadovas
AB „Invalda“ prezidentas Darius Šulnis / _____________________
(parašas)
*
AUTO - reguliuojamoje rinkoje sudarytas automatinio įvykdymo sandoris;
TS - reguliuojamoje rinkoje sudarytas tiesioginis sandoris;
XOFF - už reguliuojamos rinkos ribų sudarytas sandoris.
**
1. Emitento vadovas (kaip nustatyta Taisyklių 5.1. punkte):
1.1. Bendrovės vadovas;
1.2. Valdybos narys;
1.3. Stebėtojų tarybos narys;
1.4. Kitas darbuotojas.
2. Su emitento vadovu glaudžiai susijęs asmuo (kaip nustatyta Taisyklių 5.2.
punkte):
2.1. Sutuoktinis, sugyventinis;
2.2. Vaikas, įvaikis;
2.3. Kitas asmuo;
2.4. Juridinis asmuo.
Recommended Reading
-
On the 30 of December 2025 the Annual General Shareholders Meeting of VILNIAUS BALDAI AB adopted the following resolutions: Agenda item #1: Consolidated Management Report. The Company‘s...
Read More -
The Group revenue during the first quarter of FY2026 stood at 29 769 thousand EUR, while during the same period of FY2025 revenue was 28 270 thousand EUR. Net profit of the Group during the first...
Read More