TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 6/2008
Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
Bankas Snoras 1,10% 3,41% 0,00% 1,03%
Carnegie Investment Bank 0,07% 0,42% 0,00% 0,13%
Credit Suisse First Boston (Europe) 0,02% 0,05% 0,00% 0,01%
Danske Bank 0,01% 0,07% 0,00% 0,02%
Danske Bank Estonia Branch 0,24% 0,37% 0,01% 0,12%
Danske Bank Lithuania Branch 0,18% 0,13% 0,00% 0,04%
DnB NORD Banka 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
DnB NORD Bankas 2,94% 3,14% 0,00% 0,95%
Evli Securities 2,66% 4,61% 3,43% 3,79%
Finasta 10,73% 12,17% 0,00% 3,68%
Finbaltus FMI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Finhill FMI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GE Money Bank 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
Glitnir AB 0,15% 0,48% 0,00% 0,14%
Hansabanka 1,59% 0,88% 0,03% 0,29%
Hansabankas 11,82% 9,03% 0,00% 2,73%
Hansapank 9,56% 12,27% 68,59% 51,55%
Hipotēku banka 1,76% 0,17% 0,00% 0,05%
Instinet 0,02% 0,09% 0,00% 0,03%
Jūsų tarpininkas FMI 4,30% 2,45% 0,00% 0,74%
Latvijas Krājbanka 0,97% 0,16% 0,00% 0,05%
Lõhmus, Haavel & Viisemann 5,47% 3,24% 0,00% 0,98%
Marfin Pank 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
MP Investment Bank 3,09% 3,01% 1,96% 2,28%
Nordea Bank Finland 2,23% 4,75% 0,77% 1,97%
Orion Securities 7,71% 4,15% 0,57% 1,66%
Parex bankas 0,41% 0,52% 0,00% 0,16%
Parex banka 1,10% 3,69% 0,07% 1,17%
RB Securities 0,01% 2,49% 0,00% 0,75%
SEB banka 2,01% 0,49% 0,23% 0,31%
SEB Bankas 23,50% 17,71% 0,00% 5,36%
SEB Pank 5,64% 9,51% 24,34% 19,85%
SG finansai 0,04% 0,03% 0,00% 0,01%
Trasta komercbanka 0,12% 0,02% 0,00% 0,01%
Šiaulių Bankas 0,35% 0,33% 0,00% 0,10%
Ūkio Bankas 0,17% 0,12% 0,00% 0,04%
--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 6/2008
Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
Bankas Snoras 0,06% 0,01% 0,00% 0,00%
Carnegie Investment Bank 0,37% 1,40% 0,00% 0,17%
Credit Suisse First Boston (Europe) 0,12% 0,17% 0,00% 0,02%
Danske Bank 0,04% 0,24% 0,00% 0,03%
Danske Bank Estonia Branch 1,22% 1,23% 0,01% 0,16%
DnB NORD Bankas 2,45% 1,40% 0,00% 0,17%
Evli Securities 7,34% 11,17% 3,20% 4,16%
Finasta 2,95% 0,73% 0,00% 0,09%
GE Money Bank 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Glitnir AB 0,69% 1,57% 0,00% 0,19%
Hansapank 38,51% 33,53% 71,85% 67,22%
Hipotēku banka 0,19% 0,10% 0,00% 0,01%
Instinet 0,09% 0,29% 0,00% 0,03%
Jūsų tarpininkas FMI 0,47% 0,29% 0,00% 0,04%
Latvijas Krājbanka 0,36% 0,08% 0,00% 0,01%
Lõhmus, Haavel & Viisemann 8,11% 3,28% 0,00% 0,40%
Marfin Pank 0,04% 0,02% 0,00% 0,00%
MP Investment Bank 1,58% 1,16% 0,02% 0,16%
Nordea Bank Finland 7,71% 13,53% 0,62% 2,18%
Orion Securities 1,77% 0,60% 0,04% 0,11%
Parex banka 1,94% 1,57% 0,00% 0,19%
SEB banka 1,42% 0,70% 0,00% 0,08%
SEB Bankas 3,74% 1,00% 0,00% 0,12%
SEB Pank 18,80% 25,92% 24,26% 24,46%
Ūkio Bankas 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Table of trading activity is available
http://www.baltic.omxgroup.com/market/?pg=trading&lang=en
Tallinn Stock Exchange
Market Services
+372 6 408 800