TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 8/2008
Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
Bankas Snoras 1,31% 2,03% 0,00% 1,15%
Credit Suisse First Boston (Europe) 0,01% 0,05% 0,00% 0,03%
Danske Bank Estonia Branch 0,49% 0,39% 0,00% 0,22%
Danske Bank Lithuania Branch 0,08% 0,05% 0,00% 0,03%
DnB NORD Banka 0,03% 0,01% 0,00% 0,00%
DnB NORD Bankas 1,57% 2,07% 6,21% 3,87%
Evli Securities 3,73% 4,77% 9,20% 6,70%
Finasta 9,21% 6,46% 0,05% 3,67%
Finhill FMI 0,02% 0,01% 0,00% 0,01%
GE Money Bank 0,09% 0,04% 0,00% 0,03%
Glitnir AB 0,06% 0,02% 0,00% 0,01%
Hansabanka 1,84% 6,52% 0,00% 3,68%
Hansabankas 11,03% 9,96% 0,00% 5,62%
Hansapank 10,87% 10,80% 47,26% 26,68%
Hipotēku banka 1,45% 0,23% 0,03% 0,14%
Instinet 0,02% 0,04% 0,00% 0,02%
Jūsų tarpininkas FMI 3,31% 3,11% 0,00% 1,75%
Latvijas Krājbanka 0,80% 0,14% 0,00% 0,08%
Lõhmus, Haavel & Viisemann 8,82% 4,92% 0,00% 2,77%
Marfin Pank 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
MP Investment Bank 2,50% 2,79% 0,12% 1,63%
Multibanka 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Nordea Bank Finland 1,12% 1,29% 0,21% 0,82%
Orion Securities 7,45% 3,96% 0,00% 2,24%
Parex bankas 0,19% 0,18% 0,00% 0,10%
Parex banka 1,14% 8,67% 0,00% 4,89%
RB Securities 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
SEB banka 2,47% 2,66% 0,76% 1,83%
SEB Bankas 20,27% 18,73% 0,79% 10,91%
SEB Pank 8,91% 8,91% 35,37% 20,44%
SG finansai 0,05% 0,05% 0,00% 0,03%
Trasta komercbanka 0,06% 0,02% 0,00% 0,01%
Šiaulių Bankas 0,69% 0,92% 0,00% 0,52%
Ūkio Bankas 0,36% 0,18% 0,00% 0,10%
--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 8/2008
Trading Member No. of Turnover Turnover Turnover
trans- of autom. of negot. of total
actions, % deals, % deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
Bankas Snoras 1,00% 1,00% 0,00% 0,31%
Credit Suisse First Boston (Europe) 0,05% 0,19% 0,00% 0,06%
Danske Bank Estonia Branch 1,65% 1,41% 0,00% 0,43%
DnB NORD Bankas 0,57% 0,44% 0,00% 0,13%
Evli Securities 11,12% 15,60% 11,27% 12,60%
Finasta 2,57% 1,45% 0,00% 0,45%
GE Money Bank 0,06% 0,02% 0,00% 0,01%
Glitnir AB 0,18% 0,06% 0,00% 0,02%
Hansapank 31,63% 32,52% 54,42% 47,70%
Hipotēku banka 0,05% 0,01% 0,00% 0,00%
Jūsų tarpininkas FMI 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%
Latvijas Krājbanka 0,19% 0,06% 0,00% 0,02%
Lõhmus, Haavel & Viisemann 18,95% 11,76% 0,00% 3,61%
Marfin Pank 0,03% 0,02% 0,00% 0,01%
MP Investment Bank 1,29% 1,54% 0,07% 0,52%
Nordea Bank Finland 2,80% 4,27% 0,19% 1,44%
Orion Securities 2,06% 1,12% 0,00% 0,34%
Parex banka 0,92% 1,24% 0,00% 0,38%
SEB banka 1,77% 1,41% 0,00% 0,43%
SEB Bankas 4,08% 4,19% 0,69% 1,77%
SEB Pank 19,02% 21,69% 33,35% 29,77%
--------------------------------------------------------------------------
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Table of trading activity is available
http://www.baltic.omxnordicexchange.com/market/?pg=trading&lang=en
Tallinn Stock Exchange
Market Services
+372 6 408 800