CORRECTION: MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 4/2010


Due to the mistake in calculations there were incorrect percentages, in the
announcement published on May 04 2010. 

The corrected release follows:


TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 4/2010

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta                     9,20%    15,05%     5,20%    12,70%
Carnegie Investment Bank              1,02%     2,52%     3,79%     2,82%
Danske Bank                           0,08%     0,05%     0,11%     0,06%
Danske Bank Estonia Branch            0,43%     0,39%     0,00%     0,30%
Danske Bank Lithuania Branch          0,24%     3,06%     0,00%     2,33%
DnB NORD Banka                        0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
DnB NORD Bankas                       1,88%     2,63%     2,66%     2,64%
Evli Bank Plc                         2,37%     3,80%    22,05%     8,16%
Finasta                               0,02%     2,61%     0,00%     1,99%
Finbaltus FMI                         0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
GE Money Bank                         0,07%     0,02%     0,00%     0,01%
Hipotēku banka                        0,80%     0,19%     0,11%     0,17%
Instinet                              0,03%     0,03%     0,00%     0,02%
Latvijas Krājbanka                    0,81%     0,33%     0,00%     0,25%
LHV Pank                             14,28%    12,08%     0,00%     9,19%
Marfin Pank                           0,35%     0,13%     0,00%     0,10%
MP Bank                               0,75%     0,67%     0,62%     0,66%
Nordea Bank Finland                   1,18%     1,58%     0,00%     1,20%
Norvik banka                          0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
Orion Securities                      5,67%     3,35%     0,18%     2,59%
Parex bankas                          0,13%     0,97%     1,28%     1,05%
Parex banka                           0,22%     0,13%     0,00%     0,10%
RB Securities                         0,00%     0,00%     0,00%     0,00%
Regionala investīciju banka           0,00%     0,00%     0,00%     0,00%
SEB banka                             1,43%     1,10%     0,00%     0,84%
SEB Bankas                           19,07%    10,81%     1,84%     8,67%
SEB Pank                              7,31%     6,64%     5,51%     6,37%
Skandinaviska Enskilda Banken         0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
SMP Bank                              0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
Swedbank AS (Estonia)                15,11%    16,96%    47,46%    24,24%
Swedbank AS (Latvia)                  1,40%     0,65%     9,19%     2,69%
Swedbank, AB                          8,46%     5,50%     0,00%     4,19%
Trasta komercbanka                    0,02%     0,01%     0,00%     0,00%
Šiaulių Bankas                        0,24%     4,85%     0,00%     3,69%
Ūkio Bankas                           7,39%     3,88%     0,00%     2,95%
--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%


TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 4/2010

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta                     1,59%     0,92%     0,00%     0,63%
Carnegie Investment Bank              2,72%     5,98%     6,56%     6,16%
Danske Bank                           0,06%     0,03%     0,19%     0,08%
Danske Bank Estonia Branch            1,19%     0,97%     0,00%     0,67%
DnB NORD Bankas                       0,38%     0,53%     0,00%     0,36%
Evli Bank Plc                         3,18%     5,42%    22,79%    10,81%
GE Money Bank                         0,04%     0,00%     0,00%     0,00%
Hipotēku banka                        0,27%     0,07%     0,19%     0,11%
Instinet                              0,09%     0,08%     0,00%     0,05%
Latvijas Krājbanka                    0,39%     0,31%     0,00%     0,21%
LHV Pank                             25,40%    22,58%     0,00%    15,57%
Marfin Pank                           0,95%     0,31%     0,00%     0,22%
MP Bank                               0,50%     0,84%     0,00%     0,58%
Nordea Bank Finland                   0,90%     2,04%     0,00%     1,41%
Orion Securities                      1,54%     1,44%     0,10%     1,02%
Parex banka                           0,10%     0,12%     0,00%     0,08%
SEB banka                             2,32%     2,24%     0,00%     1,55%
SEB Bankas                            3,73%     2,55%     0,00%     1,76%
SEB Pank                             16,46%    14,36%     0,23%     9,97%
Skandinaviska Enskilda Banken         0,02%     0,01%     0,00%     0,01%
Swedbank AS (Estonia)                36,53%    37,99%    69,95%    47,91%
Ūkio Bankas                           1,64%     1,21%     0,00%     0,84%
--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%

Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en


NASDAQ OMX Tallinn
Market Services
+372 6 408 800