MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 6/2010


TALLINN, RIGA AND VILNIUS MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 6/2010

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta                     7,90%    16,58%     8,84%    15,37%
Carnegie Investment Bank              0,53%     0,70%     0,00%     0,59%
Danske Bank                           0,13%     0,20%     0,00%     0,17%
Danske Bank Estonia Branch            0,22%     0,15%     0,00%     0,12%
Danske Bank Lithuania Branch          0,18%     4,53%     0,00%     3,82%
DnB NORD Banka                        0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
DnB NORD Bankas                       2,27%     2,94%     0,00%     2,48%
Evli Bank Plc                         2,76%     2,70%    14,40%     4,54%
Finasta                               0,03%     3,66%     0,00%     3,08%
GE Money Bank                         0,03%     0,03%     0,00%     0,02%
Hipotēku banka                        0,97%     0,13%     0,64%     0,21%
Instinet                              0,97%     0,99%     0,00%     0,83%
Latvijas Krājbanka                    0,80%     0,36%     0,00%     0,30%
LHV Pank                             13,03%    10,05%     0,00%     8,47%
Marfin Pank                           0,20%     0,06%     0,00%     0,05%
MP Bank                               0,16%     0,11%     0,06%     0,10%
Nordea Bank Finland                   2,82%     2,35%     3,12%     2,47%
Norvik banka                          0,03%     0,06%     0,00%     0,05%
Orion Securities                      4,52%     2,01%     0,00%     1,70%
Parex bankas                          0,20%     1,05%     0,00%     0,89%
Parex banka                           0,29%     0,23%     0,00%     0,19%
RB Securities                         0,05%     0,00%     0,00%     0,00%
SEB banka                             1,14%     0,67%     0,00%     0,56%
SEB Bankas                           21,56%    24,12%     8,85%    21,72%
SEB Pank                              9,60%     7,42%     9,69%     7,77%
Skandinaviska Enskilda Banken         0,02%     0,00%     0,00%     0,00%
SMP Bank                              0,00%     0,00%     0,00%     0,00%
Swedbank AS (Estonia)                12,19%     9,73%    52,12%    16,41%
Swedbank AS (Latvia)                  1,91%     0,69%     2,29%     0,94%
Swedbank, AB                          7,44%     4,77%     0,00%     4,02%
Trasta komercbanka                    0,02%     0,01%     0,00%     0,00%
Šiaulių Bankas                        0,17%     0,22%     0,00%     0,19%
Ūkio Bankas                           7,86%     3,47%     0,00%     2,92%
--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%


TALLINN MEMBER FIRMS' TRADING ACTIVITY 6/2010

Trading Member                      No. of   Turnover   Turnover Turnover
                                    trans-   of autom. of negot. of total
                                actions, %   deals, %   deals, % deals, %
--------------------------------------------------------------------------
AB bankas Finasta                     2,19%     1,00%     0,00%     0,70%
Carnegie Investment Bank              1,59%     2,41%     0,00%     1,67%
Danske Bank                           0,16%     0,22%     0,00%     0,15%
Danske Bank Estonia Branch            0,66%     0,51%     0,00%     0,35%
DnB NORD Banka                        0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
DnB NORD Bankas                       0,70%     0,63%     0,00%     0,44%
Evli Bank Plc                         4,09%     6,51%    11,73%     8,10%
GE Money Bank                         0,02%     0,08%     0,00%     0,06%
Hipotēku banka                        0,08%     0,03%     0,00%     0,02%
Instinet                              2,93%     3,39%     0,00%     2,36%
Latvijas Krājbanka                    0,46%     0,48%     0,00%     0,33%
LHV Pank                             25,36%    25,10%     0,00%    17,43%
Marfin Pank                           0,54%     0,20%     0,00%     0,14%
MP Bank                               0,21%     0,26%     0,08%     0,21%
Nordea Bank Finland                   4,02%     4,82%     2,68%     4,17%
Orion Securities                      1,08%     0,74%     0,00%     0,52%
Parex banka                           0,11%     0,19%     0,00%     0,13%
SEB banka                             1,95%     1,88%     0,00%     1,31%
SEB Bankas                            3,68%     2,37%     0,00%     1,65%
SEB Pank                             19,32%    19,02%    10,44%    16,40%
Skandinaviska Enskilda Banken         0,01%     0,00%     0,00%     0,00%
Swedbank AS (Estonia)                28,49%    28,39%    75,07%    42,65%
Trasta komercbanka                    0,02%     0,01%     0,00%     0,01%
Ūkio Bankas                           2,32%     1,76%     0,00%     1,22%
--------------------------------------------------------------------------
Total                               100,00%   100,00%   100,00%   100,00%

Table of trading activity is available
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=en


NASDAQ OMX Tallinn
Market Services
+372 6 408 800