16. marts 2011
Handelsindberetning nr. 02/2011
Insideres handel med Topdanmark-aktier
I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer.
Topdanmark har modtaget indberetning om følgende:
| Navn: | Christian Sagild |
| Årsag: | Adm. direktør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| Fondskode: | 1025953 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Tegning i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptioner |
| Handelsdato: | 11.03.2011 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 12.300 |
| Kursværdi i DKK: | 10.404.447 |
| Navn: | Christian Sagild |
| Årsag: | Adm. direktør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| Fondskode: | 1025953 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Salg |
| Handelsdato: | 15.03.2011 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 12.300 |
| Kursværdi i DKK: | 10.186.122 |
| Nettogevinst efter strike før skat i DKK: | 2.707.722 |
|
Navn: |
Lars Thykier |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| Fondskode: | 1025953 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Tegning i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptioner |
| Handelsdato: | 11.03.2011 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 6.000 |
| Kursværdi i DKK: | 5.075.340 |
| Navn: | Lars Thykier |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| Fondskode: | 1025953 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Salg |
| Handelsdato: | 15.03.2011 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 3.600 |
| Kursværdi i DKK: | 2.981.304 |
| Nettogevinst efter strike før skat i DKK: | 792.504 |
|
Navn: |
Kim Bruhn-Petersen |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| Fondskode: | 1025953 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Tegning i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptioner |
| Handelsdato: | 11.03.2011 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 10.400 |
| Kursværdi i DKK: | 8.797.256 |
| Navn: | Kim Bruhn-Petersen |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| Fondskode: | 1025953 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Salg |
| Handelsdato: | 15.03.2011 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 10.400 |
| Kursværdi i DKK: | 8.612.656 |
| Nettogevinst efter strike før skat i DKK: | 2.289.456 |
Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Mobiltelefon: 4025 3524