København, Danmark, 2011-06-07 13:53 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
H+H International A/S
Dampfærgevej 3, 3.
2100 København Ø
Danmark
Telefon: +45 35 27 02 00
www.HplusH.com
Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med H+H International-aktier
I henhold til værdipapirhandelslovens § 28 a skal H+H International A/S hermed indberette følgende oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med H+H International-aktier og tilknyttede værdipapirer.
Transaktionerne er foretaget som led i ledende medarbejderes indtræden i selskabets nye matching share-program, jf. selskabsmeddelelse nr. 242 af 23. maj 2011.
| Navn | Michael T. Andersen |
| Årsag | Adm. direktør |
| Udsteder | H+H International A/S |
| Fondskode | DK0015202451 (HH) |
| Betegnelse | Aktier |
| Transaktion | Salg |
| Handelsdato | 6. juni 2011 |
| Marked | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Antal, stk. | 2.819 |
| Kursværdi i DKK | 166.855 |
| Navn | Michael T. Andersen |
| Årsag | Adm. direktør |
| Udsteder | H+H International A/S |
| Fondskode | DK0015202451 (HH) |
| Betegnelse | Aktier |
| Transaktion | Køb |
| Handelsdato | 6. juni 2011 |
| Marked | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Antal, stk. | 2.189 |
| Kursværdi i DKK | 167.758 |
| Navn | Michael T. Andersen |
| Årsag | Adm. direktør |
| Udsteder | H+H International A/S |
| Fondskode | DK0015202451 (HH) |
| Betegnelse | Aktier |
| Transaktion | Salg |
| Handelsdato | 6. juni 2011 |
| Marked | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Antal, stk. | 1.670 |
| Kursværdi i DKK | 97.695 |
| Navn | Michael T. Andersen |
| Årsag | Adm. direktør |
| Udsteder | H+H International A/S |
| Fondskode | DK0015202451 (HH) |
| Betegnelse | Aktier |
| Transaktion | Køb |
| Handelsdato | 6. juni 2011 |
| Marked | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Antal, stk. | 1.670 |
| Kursværdi i DKK | 100.200 |
| Navn | Niels Eldrup Meidahl |
| Årsag | CFO |
| Udsteder | H+H International A/S |
| Fondskode | DK0015202451 (HH) |
| Betegnelse | Aktier |
| Transaktion | Salg |
| Handelsdato | 1. juni 2011 |
| Marked | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Antal, stk. | 1.700 |
| Kursværdi i DKK | 103.700 |
| Navn | Niels Eldrup Meidahl |
| Årsag | CFO |
| Udsteder | H+H International A/S |
| Fondskode | DK0015202451 (HH) |
| Betegnelse | Aktier |
| Transaktion | Køb |
| Handelsdato | 6. juni 2011 |
| Marked | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Antal, stk. | 50 |
| Kursværdi i DKK | 2.925 |
| Navn | Niels Eldrup Meidahl |
| Årsag | CFO |
| Udsteder | H+H International A/S |
| Fondskode | DK0015202451 (HH) |
| Betegnelse | Aktier |
| Transaktion | Køb |
| Handelsdato | 6. juni 2011 |
| Marked | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Antal, stk. | 250 |
| Kursværdi i DKK | 14.750 |
| Navn | Niels Eldrup Meidahl |
| Årsag | CFO |
| Udsteder | H+H International A/S |
| Fondskode | DK0015202451 (HH) |
| Betegnelse | Aktier |
| Transaktion | Køb |
| Handelsdato | 6. juni 2011 |
| Marked | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Antal, stk. | 1.326 |
| Kursværdi i DKK | 78.897 |
Anders C. Karlsson
Bestyrelsesformand
Michael T. Andersen
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt:
Adm. direktør Michael T. Andersen eller CFO Niels Eldrup Meidahl på tlf. +45 35 27 02 00