| CERTIFICATE | 110720 |
| FIXED RATE | 2,00 % |
| ACCEPTED VOLUME | 0,000 BLN |
| PERCENTAGE ALLOTTED | 0,0000 % |
| TOTAL BID AMOUNT | 0,00N BLN |
| DEPOSIT RATE | 1,25 % |
| LENDING RATE | 2,75 % |
| CERTIFICATE | 110720 |
| FIXED RATE | 2,00 % |
| ACCEPTED VOLUME | 0,000 BLN |
| PERCENTAGE ALLOTTED | 0,0000 % |
| TOTAL BID AMOUNT | 0,00N BLN |
| DEPOSIT RATE | 1,25 % |
| LENDING RATE | 2,75 % |
Auction date2026-09-11Loan 3104Coupon3,50 %ISIN-codeSE0000556599 Maturity2028-12-01Tendered volume, SEK mln400 +/- 400 Total bid volume, SEK mln3,480Volume sold, SEK mln400 Number of bids19 Number of...
Read MoreAuction date2026-09-11Loan 3104Coupon3,50 %ISIN-codeSE0000556599 Maturity2028-12-01Tendered volume, SEK mln400 +/- 400 Total bid volume, SEK mln3,480Volume sold, SEK mln400 Number of bids19 Number of...
Read More