| CERTIFICATE | 110803 |
| FIXED RATE | 2,00 % |
| ACCEPTED VOLUME | 0,000 BLN |
| PERCENTAGE ALLOTTED | 0,0000 % |
| TOTAL BID AMOUNT | 0,00N BLN |
| DEPOSIT RATE | 1,25 % |
| LENDING RATE | 2,75 % |
| CERTIFICATE | 110803 |
| FIXED RATE | 2,00 % |
| ACCEPTED VOLUME | 0,000 BLN |
| PERCENTAGE ALLOTTED | 0,0000 % |
| TOTAL BID AMOUNT | 0,00N BLN |
| DEPOSIT RATE | 1,25 % |
| LENDING RATE | 2,75 % |
AuctionAuction resultsAuction date2026-09-08Start date2026-09-09Maturity date2026-09-16Interest rate1.75 %Offered volume, SEK bn481.0Total bid amount, SEK bn357.15Accepted volume, SEK bn357.15Number...
Read MoreBid date, 2026-09-08Auction date2026-09-08Settlement date2026-09-09Maturity Date2026-09-16Nominal amount481 billion SEKInterest rate1.75 %Bid times09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateBids are made...
Read More