| CERTIFICATE | 120801 |
| FIXED RATE | 1,50 % |
| ACCEPTED VOLUME | 0,000 BLN |
| PERCENTAGE ALLOTTED | 0,0000 % |
| TOTAL BID AMOUNT | 0,000 BLN |
| DEPOSIT RATE | 0,75 % |
| LENDING RATE | 2,25 % |
| CERTIFICATE | 120801 |
| FIXED RATE | 1,50 % |
| ACCEPTED VOLUME | 0,000 BLN |
| PERCENTAGE ALLOTTED | 0,0000 % |
| TOTAL BID AMOUNT | 0,000 BLN |
| DEPOSIT RATE | 0,75 % |
| LENDING RATE | 2,25 % |
CERTIFICATE MATURITY260128FIXED RATE (STEERING RATE + 10 b.p.) 1,85 %VOLUME BOUGHT45 BLNTRADE DAY260126SETTLEMENT DAY260127 ...
Read MoreBid procedure, 2026-01-30BondsSWEDEN I/L BOND: 3113. SE0009548704. 2027-12-01SWEDEN I/L BOND: 3114, SE0013748258, 2030-06-01Bid date2026-01-30Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateOffered...
Read More