| CERTIFICATE | 140326 |
| FIXED RATE | 0.75 % |
| OFFERED VOLUME | 53.300 BLN |
| ACCEPTED VOLUME | 3.000 BLN |
| PERCENTAGE ALLOTTED | 100.0000 % |
| TOTAL BID AMOUNT | 3.000 BLN |
| NUMBER OF BIDS | 1 |
| DEPOSIT RATE | 0.00 % |
| LENDING RATE | 1.50 % |
| CERTIFICATE | 140326 |
| FIXED RATE | 0.75 % |
| OFFERED VOLUME | 53.300 BLN |
| ACCEPTED VOLUME | 3.000 BLN |
| PERCENTAGE ALLOTTED | 100.0000 % |
| TOTAL BID AMOUNT | 3.000 BLN |
| NUMBER OF BIDS | 1 |
| DEPOSIT RATE | 0.00 % |
| LENDING RATE | 1.50 % |
Bid procedure, 2026-09-11BondsSWEDEN I/L BOND: 3104. SE0000556599. 2028-12-01Bid date2026-09-11Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateOffered volume (corresponding nominal amount)3104: 400...
Read MoreAuctionAuction resultsAuction date2026-09-01Start date2026-09-02Maturity date2026-09-09Interest rate1.75 %Offered volume, SEK bn483.0Total bid amount, SEK bn383.2Accepted volume, SEK bn383.2Number of...
Read More