Pursuant to section 28a of Danish Securities Trading Act and according to power of attorneys to report transactions on behalf of Henrik Hougaard and Jens Bolding Jensen, FirstFarms A/S shall hereby report transactions with FirstFarms A/S' shares and associated securities by managerial staff and their related parties:
| Name: | Henrik Hougaard |
| Reason: | Chairman of the Board |
| Issuer: | FirstFarms A/S |
| ISIN code: | DK0060056166 |
| Type: | Shares |
| Transaction: | Purchase |
| Trading date: | 26 March 2014 |
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Number: | 2,800 |
| Market value in DKK: | 134,400 |
| Name: | Jens Bolding Jensen |
| Reason: | Member of the Board |
| Issuer: | FirstFarms A/S |
| ISIN code: | DK0060056166 |
| Type: | Shares |
| Transaction: | Purchase |
| Trading date: | 27 March 2014 |
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Number: | 3,000 |
| Market value in DKK: | 144,000 |
Billund 27 March 2014
FirstFarms A/S
For further information:
Please visit our website www.firstfarms.com or
contact CEO Anders H. Nørgaard on telephone +45 75 86 87 87.