Fixing of coupon rates


Fixing of coupon rates effective from 1 July 2014
Effective from 1 July 2014, the coupon rates of the floating-rate bonds below issued by Nykredit Realkredit A/S and Totalkredit A/S will be adjusted.

Bonds with semi-annual interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 July 2014 to 31 December 2014:

Uncapped bonds
DK0004717204, (40C), maturity in 2037, new rate as at 1 July 2014: 1.1107% pa
DK0004717394, (30C), maturity in 2036, new rate as at 1 July 2014: 1.1107% pa
DK0009759664, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2014: 1.1107% pa
DK0009759748, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2014: 1.1107% pa
DK0009771289, (21E), maturity in 2031, new rate as at 1 July 2014: 0.7052% pa
DK0009771362, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 July 2014: 0.9586% pa
DK0009771529, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 July 2014: 1.1107% pa
DK0009775439, (31E), maturity in 2015, new rate as at 1 July 2014: 0.9079% pa

Uncapped bonds
DK0009785669, (21H), maturity in 2022, new rate as at 1 July 2014: 1.1614% pa
DK0009785743, (21H), maturity in 2022, new rate as at 1 July 2014: 1.1614% pa

Uncapped bonds
DK0004717634, (30C), maturity in 2026, new rate as at 1 July 2014: 1.3135% pa
DK0004717717, (30C), maturity in 2037, new rate as at 1 July 2014: 1.3642% pa
DK0004718012, (40C), maturity in 2037, new rate as at 1 July 2014: 1.3642% pa
DK0004718285, (40C), maturity in 2026, new rate as at 1 July 2014: 1.3135% pa
DK0009760407, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2014: 1.3135% pa
DK0009761058, (37D), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2014: 0.8065% pa
DK0009761132, (47D), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2014: 0.8065% pa
DK0009761488, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2014: 1.3642% pa
DK0009761561, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2014: 1.3642% pa
DK0009764581, (37D), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2014: 0.9079% pa
DK0009764664, (47D), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2014: 0.9079% pa
DK0009765984, (37D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2014: 0.7559% pa
DK0009766016, (47D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2014: 0.7559% pa
DK0009771016, (21E), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2014: 0.7559% pa
DK0009771446, (21E), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2014: 0.7559% pa
DK0009778888, (21E), maturity in 2021, new rate as at 1 July 2014: 0.7559% pa
DK0009778961, (21E), maturity in 2021, new rate as at 1 July 2014: 0.7559% pa
DK0009788689, (21G), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2014: 1.1614% pa
DK0009789141, (21H), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2014: 0.9586% pa
DK0009789224, (21H), maturity in 2023, new rate as at 1 July 2014: 0.9586% pa

Uncapped bonds
DK0009780512, (31E), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2014: 1.0195% pa
DK0009787012, (31H), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2014: 1.0600% pa

Uncapped bonds
DK0004718368, (30C), maturity in 2026, new rate as at 1 July 2014: 1.3642% pa
DK0009762296, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2014: 1.3642% pa
DK0009763187, (22D), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2014: 1.0202% pa

Uncapped bonds
DK0009791394, (31H), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2014: 0.7457% pa

Uncapped bonds
DK0009794067, (31H), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2014: 0.4111% pa
DK0009794307, (31H), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2014: 0.2433% pa
DK0009794497, (31G), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2014: 0.5982% pa


Questions may be directed to Henrik Hjortshøj-Nielsen, Executive Vice President,
Group Treasury, tel +45 44 55 10 40, Allan Rømer, Managing Director, Totalkredit A/S, tel +45 44 55 25 62, or Trine Ahrenkiel, Head of Corporate Communications, tel +45 44 55 14 70.


Attachments

Fixing of coupon rates - 25 06 2014.pdf
GlobeNewswire

Recommended Reading