26. august 2014
Handelsindberetning nr. 04/2014
I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer.
Topdanmark har modtaget indberetning om følgende:
| Navn: | Christian Sagild |
| Årsag: | Adm. direktør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Udnyttelse af købsoptioner |
| Handelsdato: | 22.08.2014 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 80.000 |
| Kursværdi i DKK: | 13.729.600 |
| Navn: | Christian Sagild |
| Årsag: | Adm. Direktør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Salg |
| Handelsdato: | 26.08.2014 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 80.000 |
| Kursværdi i DKK: | 13.853.600 |
| Navn: | Lars Thykier |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Udnyttelse af købsoptioner |
| Handelsdato: | 22.08.2014 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 37.650 |
| Kursværdi i DKK: | 6.461.493 |
| Navn: | Lars Thykier |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| ISIN: | DK0060477503 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Salg |
| Handelsdato: | 26.08.2014 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 37.650 |
| Kursværdi i DKK: | 6.519.851 |
Eventuelle henvendelser:
Koncerndirektør Lars Thykier
Mobiltelefon: 2141 0479
Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup