Vilnius, Lietuva, 2014-10-27 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
| Data | Įvykis | Trumpinys | Emitentas | Rinka |
| 27.10.2014 | Atkarpos mokėjimo data | LVGB052522A | Valsts Kase/Treasury of Latvia | RIG |
| 27.10.2014 | Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | PTR1L | Panevėžio statybos trestas | VLN |
| 27.10.2014 | VVP aukcionas | LT0000603276 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
|
27.10.2014 - 31.10.2014 |
Audituota metinė informacija | LNA1L | Linas Agro Group | VLN |
|
27.10.2014- 31.10.2014 |
Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | LNA1L | Linas Agro Group | VLN |
|
27.10.2014 - 31.10.2014 |
9 mėnesių tarpinė informacija | RTB070019B | Rietumu Banka | RIG |
|
27.10.2014 - 31.10.2014 |
9 mėnesių tarpinė informacija | KCM1R | Kurzemes CMAS | RIG |
| 27.10.2014 | Įtraukimas į sąrašus | LVGB018719A | Valsts Kase/Treasury of Latvia | RIG |
| 28.10.2014 | 9 mėnesių tarpinė informacija | OEG1T | Olympic Entertainment Group | TLN |
| 29.10.2014 | Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | LDJ1L | Lietuvos dujos | VLN |
| 29.10.2014 | Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | TVEAT | Tallinna Vesi | TLN |
| 30.10.2014 | Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | JRV1T | Järvevana | TLN |
| 30.10.2014 | Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | LNA1L | Linas Agro Group | VLN |
| 30.10.2014 | Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | PRF1T | Premia Foods | TLN |
| 30.10.2014 | Atkarpos mokėjimo data | ACMBFLOT13AB | Acme Corporation | RIG |
| 30.10.2014 | 9 mėnesių tarpinė informacija | BLT1T | Baltika | TLN |
| 31.10.2014 | 9 mėnesių tarpinė informacija | EEG1T | Ekspress Grupp | TLN |
| 31.10.2014 | Išpirkimo data | LVGT000014K | Valsts Kase/Treasury of Latvia | RIG |
| 31.10.2014 | 9 mėnesių tarpinė informacija | RSU1L | Rokiškio sūris | VLN |
| 31.10.2014 | Atkarpos mokėjimo data | LT0000605149 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 31.10.2014 | 9 mėnesių tarpinė informacija | APG1L | Apranga | VLN |
Daugiau informacijos rasite metų investuotojo kalendoriuje:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=lt
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 527 21705 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y NASDAQ OMX Tallinn AS, NASDAQ OMX Riga AS ar AB NASDAQ OMX Vilnius.