2. januar 2015
Handelsindberetning nr. 01/2015
I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a skal Topdanmark indberette oplysninger om ledende medarbejderes og deres nærtståendes transaktioner med Topdanmarks aktier og tilknyttede værdipapirer.
Topdanmark har modtaget indberetning om følgende:
| Navn: | Christian Sagild |
| Årsag: | Adm. direktør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| Fondskode: | 1025953 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Tildeling af optioner |
| Handelsdato: | 02.01.2015 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 29.148 |
| Kursværdi i DKK: | 763.678 |
| Navn: | Lars Thykier |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| Fondskode: | 1025953 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Tildeling af optioner |
| Handelsdato: | 02.01.2015 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 19.317 |
| Kursværdi i DKK: | 506.105 |
| Navn: | Kim Bruhn-Petersen |
| Årsag: | Koncerndirektør |
| Udsteder: | Topdanmark A/S |
| Fondskode: | 1025953 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Tildeling af optioner |
| Handelsdato: | 02.01.2015 |
| Marked: | Nasdaq OMX, Copenhagen |
| Antal stk.: | 19.317 |
| Kursværdi i DKK: | 506.105 |
Kursværdien er opgjort ved hjælp af Black & Scholes-modellen med en aktiekurs på 200,28, en rente svarende til nulkuponrenten beregnet ud fra swapkurven den 30. december 2014, en fremtidig volatilitet på 22 % p.a. og et udnyttelsesmønster som ved Topdanmarks tidligere tildelinger af aktieoptioner.
Eventuelle henvendelser:
Koncerndirektør Lars Thykier
Mobiltelefon: 2141 0479
Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup